TOCOM 先物相場表一覧(2011年04月14日 確定)
[11/04/14]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年04月14日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 3,932 3,936 3,900 3,929 -9 251
2011/06 3,940 3,947 3,908 3,927 -13 51
2011/08 3,929 3,931 3,909 3,930 -11 54
2011/10 3,947 3,955 3,905 3,934 -10 2,510
2011/12 3,948 3,960 3,907 3,936 -9 4,434
2012/02 3,951 3,965 3,910 3,940 -9 45,039
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 110.7 110.7 110.6 110.6 +0.5 2
2011/06 - - - 109.2 0.0 0
2011/08 109.0 109.0 109.0 109.0 -0.6 1
2011/10 108.1 109.6 108.1 110.5 +2.4 5
2011/12 108.9 110.7 107.8 110.7 +1.5 120
2012/02 109.0 111.0 107.6 110.9 +1.5 1,757
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 4,798 4,813 4,751 4,778 -26 171
2011/06 4,830 4,830 4,780 4,799 -23 20
2011/08 4,832 4,832 4,768 4,798 -24 11
2011/10 4,803 4,839 4,775 4,798 -29 54
2011/12 4,823 4,849 4,778 4,816 -16 716
2012/02 4,836 4,856 4,783 4,821 -14 10,309
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 - - - 2,072 -30 0
2011/06 - - - 2,077 -22 0
2011/08 2,064 2,070 2,064 2,070 -29 2
2011/10 - - - 2,075 +16 7
2011/12 2,090 2,090 2,071 2,071 +18 2
2012/02 2,085 2,095 2,053 2,075 -5 138
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 475.8 475.8 468.0 468.0 +2.0 71
2011/05 471.5 471.7 464.0 464.0 +1.0 87
2011/06 467.4 473.0 465.7 465.7 -0.3 112
2011/07 460.8 468.3 459.0 459.3 -0.7 176
2011/08 454.0 459.8 448.5 449.5 -6.1 871
2011/09 448.1 454.4 440.7 442.1 -8.3 7,567
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 74,030 74,400 73,000 74,350 +600 215
2011/06 73,410 74,240 73,180 74,230 +250 259
2011/07 73,670 74,670 73,520 74,560 +170 182
2011/08 74,040 75,080 73,920 74,960 +100 605
2011/09 74,930 75,250 74,110 75,160 +60 588
2011/10 75,190 75,740 74,530 75,500 -70 1,663
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 68,300 69,500 67,830 69,410 +540 352
2011/06 68,180 69,420 67,780 69,330 +160 370
2011/07 68,750 69,800 68,460 69,600 +30 435
2011/08 69,280 70,150 68,780 69,960 -10 780
2011/09 69,640 70,380 68,810 69,910 -120 2,647
2011/10 69,380 70,290 68,700 69,700 -90 9,942
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 60,550 61,280 60,550 61,240 -60 10
2011/05 60,260 60,860 60,260 60,720 +40 30
2011/06 60,060 60,840 60,060 60,660 +30 102
2011/07 59,570 60,670 59,560 60,520 +90 92
2011/08 59,700 60,650 59,360 60,370 +60 1,097
2011/09 59,790 60,600 59,250 60,260 +60 4,140
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 3,932 3,936 3,900 3,929 -9 251
2011/06 3,940 3,947 3,908 3,927 -13 51
2011/08 3,929 3,931 3,909 3,930 -11 54
2011/10 3,947 3,955 3,905 3,934 -10 2,510
2011/12 3,948 3,960 3,907 3,936 -9 4,434
2012/02 3,951 3,965 3,910 3,940 -9 45,039
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 110.7 110.7 110.6 110.6 +0.5 2
2011/06 - - - 109.2 0.0 0
2011/08 109.0 109.0 109.0 109.0 -0.6 1
2011/10 108.1 109.6 108.1 110.5 +2.4 5
2011/12 108.9 110.7 107.8 110.7 +1.5 120
2012/02 109.0 111.0 107.6 110.9 +1.5 1,757
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 4,798 4,813 4,751 4,778 -26 171
2011/06 4,830 4,830 4,780 4,799 -23 20
2011/08 4,832 4,832 4,768 4,798 -24 11
2011/10 4,803 4,839 4,775 4,798 -29 54
2011/12 4,823 4,849 4,778 4,816 -16 716
2012/02 4,836 4,856 4,783 4,821 -14 10,309
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 - - - 2,072 -30 0
2011/06 - - - 2,077 -22 0
2011/08 2,064 2,070 2,064 2,070 -29 2
2011/10 - - - 2,075 +16 7
2011/12 2,090 2,090 2,071 2,071 +18 2
2012/02 2,085 2,095 2,053 2,075 -5 138
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 475.8 475.8 468.0 468.0 +2.0 71
2011/05 471.5 471.7 464.0 464.0 +1.0 87
2011/06 467.4 473.0 465.7 465.7 -0.3 112
2011/07 460.8 468.3 459.0 459.3 -0.7 176
2011/08 454.0 459.8 448.5 449.5 -6.1 871
2011/09 448.1 454.4 440.7 442.1 -8.3 7,567
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 74,030 74,400 73,000 74,350 +600 215
2011/06 73,410 74,240 73,180 74,230 +250 259
2011/07 73,670 74,670 73,520 74,560 +170 182
2011/08 74,040 75,080 73,920 74,960 +100 605
2011/09 74,930 75,250 74,110 75,160 +60 588
2011/10 75,190 75,740 74,530 75,500 -70 1,663
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 68,300 69,500 67,830 69,410 +540 352
2011/06 68,180 69,420 67,780 69,330 +160 370
2011/07 68,750 69,800 68,460 69,600 +30 435
2011/08 69,280 70,150 68,780 69,960 -10 780
2011/09 69,640 70,380 68,810 69,910 -120 2,647
2011/10 69,380 70,290 68,700 69,700 -90 9,942
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 60,550 61,280 60,550 61,240 -60 10
2011/05 60,260 60,860 60,260 60,720 +40 30
2011/06 60,060 60,840 60,060 60,660 +30 102
2011/07 59,570 60,670 59,560 60,520 +90 92
2011/08 59,700 60,650 59,360 60,370 +60 1,097
2011/09 59,790 60,600 59,250 60,260 +60 4,140
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。