TOCOM 先物相場表一覧(2011年06月17日 確定)
[11/06/17]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年06月17日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 3,956 3,962 3,948 3,956 -6 294
2011/08 3,966 3,966 3,950 3,954 -8 583
2011/10 3,959 3,977 3,950 3,956 -9 87
2011/12 3,958 3,981 3,949 3,957 -9 1,623
2012/02 3,960 3,985 3,952 3,960 -9 4,234
2012/04 3,964 3,989 3,955 3,964 -9 32,353
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 - - - 92.4 0.0 0
2011/08 - - - 91.6 0.0 0
2011/10 - - - 91.4 0.0 0
2011/12 - - - 91.7 0.0 0
2012/02 91.9 92.4 91.2 91.2 -1.2 12
2012/04 92.2 92.9 91.2 91.5 -0.5 699
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 4,583 4,586 4,561 4,585 -16 7
2011/08 4,571 4,594 4,571 4,584 -20 29
2011/10 4,575 4,600 4,575 4,585 -26 16
2011/12 4,590 4,608 4,580 4,590 -20 121
2012/02 4,611 4,625 4,586 4,608 -17 1,833
2012/04 4,627 4,637 4,600 4,622 -15 12,683
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 1,960 1,971 1,960 1,971 -38 3
2011/08 - - - 1,984 -25 0
2011/10 - - - 1,983 -22 0
2011/12 - - - 1,988 -40 0
2012/02 1,962 1,978 1,962 1,974 -38 11
2012/04 1,985 1,996 1,954 1,982 -17 269
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 410.0 410.3 401.0 406.0 -6.5 12
2011/07 412.7 416.0 405.0 408.2 -6.7 190
2011/08 412.0 412.9 405.7 409.6 -2.1 123
2011/09 403.7 404.6 397.9 400.9 -2.7 282
2011/10 391.0 392.7 384.4 388.2 -3.3 518
2011/11 383.5 384.8 375.5 379.8 -3.6 6,893
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/07 67,250 67,250 66,470 66,510 -290 135
2011/08 67,100 67,430 66,780 66,880 -220 50
2011/09 67,390 67,760 66,900 67,100 -350 84
2011/10 68,300 68,520 67,780 67,880 -410 70
2011/11 69,090 69,330 68,500 68,520 -490 265
2011/12 69,710 70,150 69,110 69,170 -500 1,373
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/07 71,540 72,150 70,900 71,100 -240 420
2011/08 69,420 69,940 69,000 69,270 -150 436
2011/09 68,390 68,920 67,810 68,160 -280 434
2011/10 66,880 67,300 66,250 66,490 -390 879
2011/11 65,920 66,310 65,190 65,370 -530 1,931
2011/12 65,630 66,050 64,850 65,020 -590 10,008
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 55,150 55,150 55,150 55,150 -150 6
2011/07 54,550 54,560 54,150 54,280 -140 53
2011/08 54,830 54,830 54,030 54,230 -120 287
2011/09 54,930 54,930 54,100 54,270 -190 182
2011/10 54,620 55,020 54,040 54,250 -200 625
2011/11 54,610 55,040 54,030 54,200 -320 4,174
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 3,956 3,962 3,948 3,956 -6 294
2011/08 3,966 3,966 3,950 3,954 -8 583
2011/10 3,959 3,977 3,950 3,956 -9 87
2011/12 3,958 3,981 3,949 3,957 -9 1,623
2012/02 3,960 3,985 3,952 3,960 -9 4,234
2012/04 3,964 3,989 3,955 3,964 -9 32,353
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 - - - 92.4 0.0 0
2011/08 - - - 91.6 0.0 0
2011/10 - - - 91.4 0.0 0
2011/12 - - - 91.7 0.0 0
2012/02 91.9 92.4 91.2 91.2 -1.2 12
2012/04 92.2 92.9 91.2 91.5 -0.5 699
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 4,583 4,586 4,561 4,585 -16 7
2011/08 4,571 4,594 4,571 4,584 -20 29
2011/10 4,575 4,600 4,575 4,585 -26 16
2011/12 4,590 4,608 4,580 4,590 -20 121
2012/02 4,611 4,625 4,586 4,608 -17 1,833
2012/04 4,627 4,637 4,600 4,622 -15 12,683
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 1,960 1,971 1,960 1,971 -38 3
2011/08 - - - 1,984 -25 0
2011/10 - - - 1,983 -22 0
2011/12 - - - 1,988 -40 0
2012/02 1,962 1,978 1,962 1,974 -38 11
2012/04 1,985 1,996 1,954 1,982 -17 269
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 410.0 410.3 401.0 406.0 -6.5 12
2011/07 412.7 416.0 405.0 408.2 -6.7 190
2011/08 412.0 412.9 405.7 409.6 -2.1 123
2011/09 403.7 404.6 397.9 400.9 -2.7 282
2011/10 391.0 392.7 384.4 388.2 -3.3 518
2011/11 383.5 384.8 375.5 379.8 -3.6 6,893
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/07 67,250 67,250 66,470 66,510 -290 135
2011/08 67,100 67,430 66,780 66,880 -220 50
2011/09 67,390 67,760 66,900 67,100 -350 84
2011/10 68,300 68,520 67,780 67,880 -410 70
2011/11 69,090 69,330 68,500 68,520 -490 265
2011/12 69,710 70,150 69,110 69,170 -500 1,373
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/07 71,540 72,150 70,900 71,100 -240 420
2011/08 69,420 69,940 69,000 69,270 -150 436
2011/09 68,390 68,920 67,810 68,160 -280 434
2011/10 66,880 67,300 66,250 66,490 -390 879
2011/11 65,920 66,310 65,190 65,370 -530 1,931
2011/12 65,630 66,050 64,850 65,020 -590 10,008
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 55,150 55,150 55,150 55,150 -150 6
2011/07 54,550 54,560 54,150 54,280 -140 53
2011/08 54,830 54,830 54,030 54,230 -120 287
2011/09 54,930 54,930 54,100 54,270 -190 182
2011/10 54,620 55,020 54,040 54,250 -200 625
2011/11 54,610 55,040 54,030 54,200 -320 4,174
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。









SEO関連




