TOCOM 先物相場表一覧(2011年07月19日 確定)
[11/07/19]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年07月19日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 4,036 4,077 4,034 4,074 +49 566
2011/10 4,015 4,078 4,015 4,075 +51 1,596
2011/12 4,014 4,079 4,014 4,075 +51 925
2012/02 4,018 4,079 4,014 4,076 +50 5,718
2012/04 4,021 4,082 4,018 4,078 +50 19,433
2012/06 4,023 4,085 4,020 4,082 +51 46,454
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 101.3 102.1 101.3 102.1 +4.3 4
2011/10 100.0 101.9 100.0 101.5 +4.6 30
2011/12 98.0 102.0 97.5 101.8 +4.5 17
2012/02 102.0 102.0 101.2 101.7 +3.9 46
2012/04 95.5 102.3 95.5 101.9 +4.6 945
2012/06 96.1 102.5 96.1 102.4 +5.3 897
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 4,484 4,540 4,484 4,540 +78 7
2011/10 4,516 4,545 4,516 4,545 +72 11
2011/12 4,500 4,549 4,500 4,549 +79 39
2012/02 4,481 4,560 4,481 4,555 +76 283
2012/04 4,495 4,578 4,490 4,573 +76 1,207
2012/06 4,495 4,579 4,488 4,573 +76 8,088
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 - - - 2,026 +35 0
2011/10 - - - 2,030 +42 0
2011/12 2,036 2,036 2,036 2,036 +45 1
2012/02 2,030 2,036 2,030 2,036 +60 5
2012/04 1,973 2,036 1,973 2,035 +62 17
2012/06 1,963 2,036 1,963 2,033 +53 196
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/07 368.0 373.2 355.2 372.4 -0.5 82
2011/08 373.1 374.7 370.0 374.3 -0.4 49
2011/09 374.3 375.5 371.1 375.4 -0.4 174
2011/10 375.4 376.2 370.9 375.1 -0.1 221
2011/11 376.5 377.7 372.4 377.1 -0.2 222
2011/12 378.0 379.0 373.0 378.8 -0.2 5,172
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 65,290 66,100 65,160 65,880 +340 133
2011/09 66,190 66,950 66,190 66,850 +360 129
2011/10 66,890 67,810 66,810 67,730 +320 241
2011/11 67,820 68,690 67,700 68,610 +300 334
2011/12 68,650 69,450 68,490 69,400 +380 524
2012/01 69,010 69,690 68,770 69,620 +310 1,544
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 71,770 72,190 70,890 72,150 +550 262
2011/09 69,760 70,440 69,730 70,380 +290 424
2011/10 68,100 68,640 68,010 68,590 +230 263
2011/11 66,770 67,200 66,630 67,180 +190 226
2011/12 65,970 66,480 65,830 66,310 +140 1,156
2012/01 65,840 66,400 65,650 66,140 +120 5,841
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/07 54,620 55,160 54,620 55,160 -40 2
2011/08 55,130 55,220 55,030 55,130 -110 109
2011/09 55,130 55,220 55,080 55,220 -100 90
2011/10 55,140 55,410 55,050 55,270 -160 251
2011/11 55,250 55,810 55,100 55,320 -120 1,187
2011/12 55,290 55,950 55,140 55,360 -60 3,424
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 4,036 4,077 4,034 4,074 +49 566
2011/10 4,015 4,078 4,015 4,075 +51 1,596
2011/12 4,014 4,079 4,014 4,075 +51 925
2012/02 4,018 4,079 4,014 4,076 +50 5,718
2012/04 4,021 4,082 4,018 4,078 +50 19,433
2012/06 4,023 4,085 4,020 4,082 +51 46,454
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 101.3 102.1 101.3 102.1 +4.3 4
2011/10 100.0 101.9 100.0 101.5 +4.6 30
2011/12 98.0 102.0 97.5 101.8 +4.5 17
2012/02 102.0 102.0 101.2 101.7 +3.9 46
2012/04 95.5 102.3 95.5 101.9 +4.6 945
2012/06 96.1 102.5 96.1 102.4 +5.3 897
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 4,484 4,540 4,484 4,540 +78 7
2011/10 4,516 4,545 4,516 4,545 +72 11
2011/12 4,500 4,549 4,500 4,549 +79 39
2012/02 4,481 4,560 4,481 4,555 +76 283
2012/04 4,495 4,578 4,490 4,573 +76 1,207
2012/06 4,495 4,579 4,488 4,573 +76 8,088
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 - - - 2,026 +35 0
2011/10 - - - 2,030 +42 0
2011/12 2,036 2,036 2,036 2,036 +45 1
2012/02 2,030 2,036 2,030 2,036 +60 5
2012/04 1,973 2,036 1,973 2,035 +62 17
2012/06 1,963 2,036 1,963 2,033 +53 196
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/07 368.0 373.2 355.2 372.4 -0.5 82
2011/08 373.1 374.7 370.0 374.3 -0.4 49
2011/09 374.3 375.5 371.1 375.4 -0.4 174
2011/10 375.4 376.2 370.9 375.1 -0.1 221
2011/11 376.5 377.7 372.4 377.1 -0.2 222
2011/12 378.0 379.0 373.0 378.8 -0.2 5,172
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 65,290 66,100 65,160 65,880 +340 133
2011/09 66,190 66,950 66,190 66,850 +360 129
2011/10 66,890 67,810 66,810 67,730 +320 241
2011/11 67,820 68,690 67,700 68,610 +300 334
2011/12 68,650 69,450 68,490 69,400 +380 524
2012/01 69,010 69,690 68,770 69,620 +310 1,544
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 71,770 72,190 70,890 72,150 +550 262
2011/09 69,760 70,440 69,730 70,380 +290 424
2011/10 68,100 68,640 68,010 68,590 +230 263
2011/11 66,770 67,200 66,630 67,180 +190 226
2011/12 65,970 66,480 65,830 66,310 +140 1,156
2012/01 65,840 66,400 65,650 66,140 +120 5,841
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/07 54,620 55,160 54,620 55,160 -40 2
2011/08 55,130 55,220 55,030 55,130 -110 109
2011/09 55,130 55,220 55,080 55,220 -100 90
2011/10 55,140 55,410 55,050 55,270 -160 251
2011/11 55,250 55,810 55,100 55,320 -120 1,187
2011/12 55,290 55,950 55,140 55,360 -60 3,424
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。