TOCOM 先物相場表一覧(2011年09月06日 確定)
[11/09/06]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年09月06日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,674 4,745 4,664 4,736 +102 1,972
2011/12 4,678 4,747 4,665 4,745 +108 432
2012/02 4,675 4,747 4,658 4,744 +107 1,028
2012/04 4,675 4,746 4,656 4,744 +107 7,114
2012/06 4,675 4,748 4,658 4,744 +106 13,984
2012/08 4,678 4,749 4,659 4,746 +107 67,506
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 105.0 105.0 104.8 104.8 -0.6 13
2011/12 - - - 105.3 0.0 0
2012/02 105.0 105.2 104.5 105.2 +0.1 24
2012/04 105.6 105.6 103.7 105.1 +0.1 78
2012/06 105.8 106.2 104.3 105.7 +0.4 282
2012/08 106.0 106.6 104.4 106.0 +0.5 442
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,640 4,685 4,634 4,685 +74 23
2011/12 4,650 4,690 4,643 4,685 +62 47
2012/02 4,656 4,695 4,652 4,692 +62 209
2012/04 4,659 4,710 4,652 4,697 +59 1,056
2012/06 4,672 4,714 4,654 4,702 +63 2,517
2012/08 4,677 4,721 4,659 4,710 +63 8,931
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 - - - 1,913 -16 0
2011/12 - - - 1,913 -16 0
2012/02 1,911 1,911 1,911 1,911 -37 1
2012/04 - - - 1,913 -33 0
2012/06 1,906 1,914 1,905 1,911 -20 23
2012/08 1,936 1,936 1,900 1,913 -14 366
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/09 352.0 353.0 347.2 347.6 -4.4 60
2011/10 353.0 353.0 349.0 350.0 -4.4 17
2011/11 353.7 354.6 350.7 350.7 -4.2 32
2011/12 358.4 359.7 352.6 353.6 -3.9 183
2012/01 358.8 362.0 354.5 354.8 -4.4 2,422
2012/02 360.5 363.8 355.9 356.3 -4.6 7,545
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 62,100 62,100 61,410 61,800 -220 73
2011/11 62,990 63,160 62,630 62,810 -420 258
2011/12 64,020 64,020 63,660 63,840 -430 87
2012/01 64,680 64,800 64,030 64,100 -550 175
2012/02 64,490 64,860 64,010 64,090 -590 369
2012/03 64,000 64,150 63,230 63,290 -690 667
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 64,720 65,080 63,990 64,350 -340 211
2011/11 62,320 62,590 61,650 61,900 -440 105
2011/12 62,060 62,410 61,570 61,640 -470 228
2012/01 61,620 61,950 61,030 61,120 -530 244
2012/02 61,350 61,820 60,920 60,980 -540 747
2012/03 61,720 62,100 61,200 61,260 -560 4,034
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/09 51,510 51,850 51,320 51,470 -390 25
2011/10 51,420 51,520 50,740 50,740 -640 144
2011/11 51,480 51,480 50,630 50,650 -660 493
2011/12 51,360 51,360 50,470 50,510 -660 246
2012/01 50,870 51,180 50,260 50,360 -620 1,214
2012/02 50,770 51,100 50,200 50,240 -650 2,521
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,674 4,745 4,664 4,736 +102 1,972
2011/12 4,678 4,747 4,665 4,745 +108 432
2012/02 4,675 4,747 4,658 4,744 +107 1,028
2012/04 4,675 4,746 4,656 4,744 +107 7,114
2012/06 4,675 4,748 4,658 4,744 +106 13,984
2012/08 4,678 4,749 4,659 4,746 +107 67,506
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 105.0 105.0 104.8 104.8 -0.6 13
2011/12 - - - 105.3 0.0 0
2012/02 105.0 105.2 104.5 105.2 +0.1 24
2012/04 105.6 105.6 103.7 105.1 +0.1 78
2012/06 105.8 106.2 104.3 105.7 +0.4 282
2012/08 106.0 106.6 104.4 106.0 +0.5 442
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,640 4,685 4,634 4,685 +74 23
2011/12 4,650 4,690 4,643 4,685 +62 47
2012/02 4,656 4,695 4,652 4,692 +62 209
2012/04 4,659 4,710 4,652 4,697 +59 1,056
2012/06 4,672 4,714 4,654 4,702 +63 2,517
2012/08 4,677 4,721 4,659 4,710 +63 8,931
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 - - - 1,913 -16 0
2011/12 - - - 1,913 -16 0
2012/02 1,911 1,911 1,911 1,911 -37 1
2012/04 - - - 1,913 -33 0
2012/06 1,906 1,914 1,905 1,911 -20 23
2012/08 1,936 1,936 1,900 1,913 -14 366
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/09 352.0 353.0 347.2 347.6 -4.4 60
2011/10 353.0 353.0 349.0 350.0 -4.4 17
2011/11 353.7 354.6 350.7 350.7 -4.2 32
2011/12 358.4 359.7 352.6 353.6 -3.9 183
2012/01 358.8 362.0 354.5 354.8 -4.4 2,422
2012/02 360.5 363.8 355.9 356.3 -4.6 7,545
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 62,100 62,100 61,410 61,800 -220 73
2011/11 62,990 63,160 62,630 62,810 -420 258
2011/12 64,020 64,020 63,660 63,840 -430 87
2012/01 64,680 64,800 64,030 64,100 -550 175
2012/02 64,490 64,860 64,010 64,090 -590 369
2012/03 64,000 64,150 63,230 63,290 -690 667
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 64,720 65,080 63,990 64,350 -340 211
2011/11 62,320 62,590 61,650 61,900 -440 105
2011/12 62,060 62,410 61,570 61,640 -470 228
2012/01 61,620 61,950 61,030 61,120 -530 244
2012/02 61,350 61,820 60,920 60,980 -540 747
2012/03 61,720 62,100 61,200 61,260 -560 4,034
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/09 51,510 51,850 51,320 51,470 -390 25
2011/10 51,420 51,520 50,740 50,740 -640 144
2011/11 51,480 51,480 50,630 50,650 -660 493
2011/12 51,360 51,360 50,470 50,510 -660 246
2012/01 50,870 51,180 50,260 50,360 -620 1,214
2012/02 50,770 51,100 50,200 50,240 -650 2,521
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。