TOCOM 先物相場表一覧(2011年09月09日 確定)
[11/09/09]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年09月09日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,629 4,674 4,624 4,662 +80 778
2011/12 4,578 4,679 4,552 4,668 +86 749
2012/02 4,576 4,676 4,550 4,666 +84 3,445
2012/04 4,572 4,677 4,551 4,665 +80 5,948
2012/06 4,576 4,678 4,548 4,667 +85 14,302
2012/08 4,577 4,681 4,550 4,669 +85 80,029
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 104.0 104.8 104.0 104.8 +1.6 7
2011/12 103.8 103.8 103.7 103.7 +1.1 7
2012/02 103.6 103.6 103.3 103.5 +1.4 121
2012/04 104.1 104.1 103.6 104.0 +1.4 109
2012/06 103.9 105.0 103.8 105.0 +1.6 166
2012/08 103.3 105.6 103.0 105.4 +1.8 431
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,587 4,615 4,587 4,615 +45 10
2011/12 4,582 4,622 4,571 4,615 +45 26
2012/02 4,578 4,629 4,578 4,625 +47 98
2012/04 4,576 4,638 4,576 4,634 +46 301
2012/06 4,585 4,650 4,584 4,636 +44 994
2012/08 4,589 4,658 4,587 4,648 +48 7,372
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 1,893 1,893 1,893 1,893 +6 2
2011/12 - - - 1,901 +3 0
2012/02 1,892 1,906 1,892 1,906 +14 5
2012/04 - - - 1,903 +13 0
2012/06 1,904 1,905 1,897 1,905 +7 19
2012/08 1,899 1,913 1,890 1,909 +13 203
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/09 355.5 361.8 355.0 357.3 -0.2 150
2011/10 361.0 362.0 359.2 359.8 -2.6 79
2011/11 363.0 364.0 361.5 361.5 -3.0 110
2011/12 365.0 367.0 362.0 364.1 -1.6 161
2012/01 367.1 369.4 363.7 366.3 -1.6 629
2012/02 368.7 371.4 365.1 368.6 -1.3 2,788
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 64,150 64,300 63,690 63,890 -370 203
2011/11 65,410 65,480 64,950 65,040 -430 52
2011/12 66,430 66,610 65,890 66,230 -350 125
2012/01 67,030 67,110 66,420 66,710 -330 812
2012/02 66,990 67,180 66,480 66,850 -280 396
2012/03 66,230 66,540 65,700 66,090 -270 881
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 66,680 66,820 66,000 66,270 -590 88
2011/11 64,410 64,640 64,000 64,200 -560 110
2011/12 64,310 64,570 63,840 64,120 -540 176
2012/01 63,860 64,050 63,370 63,670 -520 361
2012/02 63,790 64,150 63,280 63,580 -520 734
2012/03 64,150 64,540 63,600 63,940 -470 4,563
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/09 53,710 53,800 53,240 53,340 -620 5
2011/10 53,670 53,830 53,350 53,390 -570 27
2011/11 53,520 53,660 53,000 53,170 -560 31
2011/12 53,350 53,430 52,750 52,990 -550 487
2012/01 53,120 53,420 52,530 52,810 -540 1,054
2012/02 53,040 53,370 52,400 52,690 -590 3,786
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,629 4,674 4,624 4,662 +80 778
2011/12 4,578 4,679 4,552 4,668 +86 749
2012/02 4,576 4,676 4,550 4,666 +84 3,445
2012/04 4,572 4,677 4,551 4,665 +80 5,948
2012/06 4,576 4,678 4,548 4,667 +85 14,302
2012/08 4,577 4,681 4,550 4,669 +85 80,029
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 104.0 104.8 104.0 104.8 +1.6 7
2011/12 103.8 103.8 103.7 103.7 +1.1 7
2012/02 103.6 103.6 103.3 103.5 +1.4 121
2012/04 104.1 104.1 103.6 104.0 +1.4 109
2012/06 103.9 105.0 103.8 105.0 +1.6 166
2012/08 103.3 105.6 103.0 105.4 +1.8 431
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,587 4,615 4,587 4,615 +45 10
2011/12 4,582 4,622 4,571 4,615 +45 26
2012/02 4,578 4,629 4,578 4,625 +47 98
2012/04 4,576 4,638 4,576 4,634 +46 301
2012/06 4,585 4,650 4,584 4,636 +44 994
2012/08 4,589 4,658 4,587 4,648 +48 7,372
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 1,893 1,893 1,893 1,893 +6 2
2011/12 - - - 1,901 +3 0
2012/02 1,892 1,906 1,892 1,906 +14 5
2012/04 - - - 1,903 +13 0
2012/06 1,904 1,905 1,897 1,905 +7 19
2012/08 1,899 1,913 1,890 1,909 +13 203
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/09 355.5 361.8 355.0 357.3 -0.2 150
2011/10 361.0 362.0 359.2 359.8 -2.6 79
2011/11 363.0 364.0 361.5 361.5 -3.0 110
2011/12 365.0 367.0 362.0 364.1 -1.6 161
2012/01 367.1 369.4 363.7 366.3 -1.6 629
2012/02 368.7 371.4 365.1 368.6 -1.3 2,788
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 64,150 64,300 63,690 63,890 -370 203
2011/11 65,410 65,480 64,950 65,040 -430 52
2011/12 66,430 66,610 65,890 66,230 -350 125
2012/01 67,030 67,110 66,420 66,710 -330 812
2012/02 66,990 67,180 66,480 66,850 -280 396
2012/03 66,230 66,540 65,700 66,090 -270 881
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 66,680 66,820 66,000 66,270 -590 88
2011/11 64,410 64,640 64,000 64,200 -560 110
2011/12 64,310 64,570 63,840 64,120 -540 176
2012/01 63,860 64,050 63,370 63,670 -520 361
2012/02 63,790 64,150 63,280 63,580 -520 734
2012/03 64,150 64,540 63,600 63,940 -470 4,563
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/09 53,710 53,800 53,240 53,340 -620 5
2011/10 53,670 53,830 53,350 53,390 -570 27
2011/11 53,520 53,660 53,000 53,170 -560 31
2011/12 53,350 53,430 52,750 52,990 -550 487
2012/01 53,120 53,420 52,530 52,810 -540 1,054
2012/02 53,040 53,370 52,400 52,690 -590 3,786
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。