TOCOM 先物相場表一覧(2011年09月12日 確定)
[11/09/12]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年09月12日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,694 4,701 4,580 4,581 -81 131
2011/12 4,675 4,703 4,571 4,585 -83 1,166
2012/02 4,676 4,701 4,568 4,581 -85 2,718
2012/04 4,673 4,702 4,565 4,582 -83 2,695
2012/06 4,676 4,704 4,567 4,583 -84 12,020
2012/08 4,677 4,707 4,569 4,585 -84 100,961
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 101.2 101.6 101.2 101.4 -3.4 16
2011/12 100.4 100.4 100.4 100.4 -3.3 2
2012/02 101.0 101.3 101.0 101.1 -2.4 17
2012/04 103.7 103.7 97.7 100.3 -3.7 102
2012/06 105.3 105.3 100.7 100.7 -4.3 217
2012/08 105.2 105.7 101.0 101.2 -4.2 463
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,636 4,636 4,539 4,541 -74 38
2011/12 4,650 4,650 4,540 4,540 -75 28
2012/02 4,633 4,660 4,550 4,555 -70 122
2012/04 4,644 4,658 4,553 4,560 -74 248
2012/06 4,653 4,676 4,555 4,559 -77 1,700
2012/08 4,658 4,682 4,561 4,567 -81 9,091
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 1,831 1,831 1,831 1,831 -62 1
2011/12 - - - 1,838 -63 0
2012/02 1,908 1,914 1,908 1,863 -43 5
2012/04 1,878 1,878 1,833 1,833 -70 13
2012/06 1,833 1,843 1,830 1,836 -69 78
2012/08 1,898 1,915 1,826 1,836 -73 564
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/09 349.5 352.8 349.5 350.1 -7.2 18
2011/10 354.1 355.5 354.1 355.5 -4.3 5
2011/11 357.1 357.4 357.1 357.4 -4.1 5
2011/12 363.8 363.8 357.9 359.0 -5.1 55
2012/01 367.2 367.2 360.1 361.0 -5.3 214
2012/02 369.5 369.5 362.1 363.0 -5.6 2,066
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 63,890 63,890 61,750 61,870 -2,020 360
2011/11 64,790 64,950 63,000 63,010 -2,030 117
2011/12 65,920 65,960 64,030 64,140 -2,090 128
2012/01 66,710 66,710 64,420 64,520 -2,190 391
2012/02 66,850 66,850 64,470 64,520 -2,330 689
2012/03 66,090 66,110 63,710 63,780 -2,310 1,825
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 66,250 66,250 63,870 63,950 -2,320 318
2011/11 64,050 64,050 61,770 61,860 -2,340 144
2011/12 64,010 64,010 61,590 61,650 -2,470 976
2012/01 63,560 63,620 61,100 61,140 -2,530 427
2012/02 63,590 63,590 61,000 61,030 -2,550 819
2012/03 63,950 63,970 61,320 61,360 -2,580 7,863
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/09 52,960 52,960 51,840 51,840 -1,500 14
2011/10 53,370 53,370 51,150 51,050 -2,340 33
2011/11 51,340 51,360 50,600 50,630 -2,540 102
2011/12 52,800 52,920 50,410 50,440 -2,550 130
2012/01 52,820 52,830 50,190 50,220 -2,590 632
2012/02 52,710 52,720 50,060 50,120 -2,570 4,508
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,694 4,701 4,580 4,581 -81 131
2011/12 4,675 4,703 4,571 4,585 -83 1,166
2012/02 4,676 4,701 4,568 4,581 -85 2,718
2012/04 4,673 4,702 4,565 4,582 -83 2,695
2012/06 4,676 4,704 4,567 4,583 -84 12,020
2012/08 4,677 4,707 4,569 4,585 -84 100,961
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 101.2 101.6 101.2 101.4 -3.4 16
2011/12 100.4 100.4 100.4 100.4 -3.3 2
2012/02 101.0 101.3 101.0 101.1 -2.4 17
2012/04 103.7 103.7 97.7 100.3 -3.7 102
2012/06 105.3 105.3 100.7 100.7 -4.3 217
2012/08 105.2 105.7 101.0 101.2 -4.2 463
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,636 4,636 4,539 4,541 -74 38
2011/12 4,650 4,650 4,540 4,540 -75 28
2012/02 4,633 4,660 4,550 4,555 -70 122
2012/04 4,644 4,658 4,553 4,560 -74 248
2012/06 4,653 4,676 4,555 4,559 -77 1,700
2012/08 4,658 4,682 4,561 4,567 -81 9,091
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 1,831 1,831 1,831 1,831 -62 1
2011/12 - - - 1,838 -63 0
2012/02 1,908 1,914 1,908 1,863 -43 5
2012/04 1,878 1,878 1,833 1,833 -70 13
2012/06 1,833 1,843 1,830 1,836 -69 78
2012/08 1,898 1,915 1,826 1,836 -73 564
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/09 349.5 352.8 349.5 350.1 -7.2 18
2011/10 354.1 355.5 354.1 355.5 -4.3 5
2011/11 357.1 357.4 357.1 357.4 -4.1 5
2011/12 363.8 363.8 357.9 359.0 -5.1 55
2012/01 367.2 367.2 360.1 361.0 -5.3 214
2012/02 369.5 369.5 362.1 363.0 -5.6 2,066
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 63,890 63,890 61,750 61,870 -2,020 360
2011/11 64,790 64,950 63,000 63,010 -2,030 117
2011/12 65,920 65,960 64,030 64,140 -2,090 128
2012/01 66,710 66,710 64,420 64,520 -2,190 391
2012/02 66,850 66,850 64,470 64,520 -2,330 689
2012/03 66,090 66,110 63,710 63,780 -2,310 1,825
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 66,250 66,250 63,870 63,950 -2,320 318
2011/11 64,050 64,050 61,770 61,860 -2,340 144
2011/12 64,010 64,010 61,590 61,650 -2,470 976
2012/01 63,560 63,620 61,100 61,140 -2,530 427
2012/02 63,590 63,590 61,000 61,030 -2,550 819
2012/03 63,950 63,970 61,320 61,360 -2,580 7,863
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/09 52,960 52,960 51,840 51,840 -1,500 14
2011/10 53,370 53,370 51,150 51,050 -2,340 33
2011/11 51,340 51,360 50,600 50,630 -2,540 102
2011/12 52,800 52,920 50,410 50,440 -2,550 130
2012/01 52,820 52,830 50,190 50,220 -2,590 632
2012/02 52,710 52,720 50,060 50,120 -2,570 4,508
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。