TOCOM 先物相場表一覧(2011年09月22日 確定)
[11/09/22]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年09月22日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,410 4,410 4,373 4,376 -68 1,754
2011/12 4,446 4,446 4,376 4,379 -69 424
2012/02 4,434 4,435 4,373 4,376 -70 629
2012/04 4,449 4,452 4,373 4,376 -68 3,239
2012/06 4,453 4,462 4,374 4,376 -70 5,226
2012/08 4,456 4,466 4,376 4,379 -69 56,893
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 97.2 97.2 95.1 95.2 -2.0 14
2011/12 96.5 96.5 94.9 94.9 -1.1 4
2012/02 97.0 97.0 94.7 95.2 -1.6 19
2012/04 96.0 96.6 94.8 94.8 -1.1 40
2012/06 97.2 97.6 95.6 95.6 -1.6 71
2012/08 97.9 99.4 96.2 96.7 -1.1 855
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,349 4,350 4,329 4,330 -46 21
2011/12 4,346 4,346 4,310 4,320 -72 30
2012/02 4,407 4,411 4,314 4,327 -65 97
2012/04 4,417 4,422 4,324 4,333 -69 264
2012/06 4,414 4,426 4,327 4,337 -64 2,110
2012/08 4,423 4,430 4,331 4,338 -69 9,668
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 1,711 1,711 1,690 1,690 -89 4
2011/12 1,706 1,706 1,700 1,700 -75 7
2012/02 1,717 1,717 1,701 1,706 -78 11
2012/04 1,712 1,715 1,700 1,700 -72 3
2012/06 1,753 1,753 1,691 1,702 -86 27
2012/08 1,784 1,784 1,690 1,697 -90 777
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/09 340.1 345.0 330.0 330.0 -13.0 55
2011/10 346.0 346.0 334.0 334.0 -11.0 78
2011/11 348.0 348.5 335.1 335.8 -11.6 214
2011/12 348.7 351.3 338.0 339.3 -10.7 371
2012/01 352.3 353.7 338.8 340.8 -11.0 1,512
2012/02 354.0 355.3 340.0 342.5 -10.8 8,787
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 61,300 62,050 60,000 61,180 +210 456
2011/11 62,720 62,720 61,210 61,630 -530 454
2011/12 63,550 63,560 62,480 62,620 -790 453
2012/01 63,920 64,070 62,980 63,090 -790 432
2012/02 63,980 64,480 63,000 63,110 -790 244
2012/03 63,120 63,700 61,970 62,140 -820 802
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 63,500 64,000 62,720 63,160 -570 506
2011/11 60,880 61,160 60,690 61,030 -580 171
2011/12 61,360 61,500 60,520 60,720 -650 355
2012/01 60,930 61,060 59,930 60,020 -750 224
2012/02 60,740 61,220 59,660 59,720 -840 652
2012/03 61,050 61,600 59,930 60,010 -900 5,798
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/09 52,200 52,200 51,850 51,880 -40 64
2011/10 51,190 51,630 50,300 50,410 -460 61
2011/11 50,830 51,510 49,990 50,050 -490 162
2011/12 50,620 50,620 49,700 49,720 -640 88
2012/01 50,370 51,000 49,430 49,480 -640 277
2012/02 50,150 50,860 49,230 49,280 -650 2,834
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,410 4,410 4,373 4,376 -68 1,754
2011/12 4,446 4,446 4,376 4,379 -69 424
2012/02 4,434 4,435 4,373 4,376 -70 629
2012/04 4,449 4,452 4,373 4,376 -68 3,239
2012/06 4,453 4,462 4,374 4,376 -70 5,226
2012/08 4,456 4,466 4,376 4,379 -69 56,893
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 97.2 97.2 95.1 95.2 -2.0 14
2011/12 96.5 96.5 94.9 94.9 -1.1 4
2012/02 97.0 97.0 94.7 95.2 -1.6 19
2012/04 96.0 96.6 94.8 94.8 -1.1 40
2012/06 97.2 97.6 95.6 95.6 -1.6 71
2012/08 97.9 99.4 96.2 96.7 -1.1 855
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,349 4,350 4,329 4,330 -46 21
2011/12 4,346 4,346 4,310 4,320 -72 30
2012/02 4,407 4,411 4,314 4,327 -65 97
2012/04 4,417 4,422 4,324 4,333 -69 264
2012/06 4,414 4,426 4,327 4,337 -64 2,110
2012/08 4,423 4,430 4,331 4,338 -69 9,668
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 1,711 1,711 1,690 1,690 -89 4
2011/12 1,706 1,706 1,700 1,700 -75 7
2012/02 1,717 1,717 1,701 1,706 -78 11
2012/04 1,712 1,715 1,700 1,700 -72 3
2012/06 1,753 1,753 1,691 1,702 -86 27
2012/08 1,784 1,784 1,690 1,697 -90 777
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/09 340.1 345.0 330.0 330.0 -13.0 55
2011/10 346.0 346.0 334.0 334.0 -11.0 78
2011/11 348.0 348.5 335.1 335.8 -11.6 214
2011/12 348.7 351.3 338.0 339.3 -10.7 371
2012/01 352.3 353.7 338.8 340.8 -11.0 1,512
2012/02 354.0 355.3 340.0 342.5 -10.8 8,787
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 61,300 62,050 60,000 61,180 +210 456
2011/11 62,720 62,720 61,210 61,630 -530 454
2011/12 63,550 63,560 62,480 62,620 -790 453
2012/01 63,920 64,070 62,980 63,090 -790 432
2012/02 63,980 64,480 63,000 63,110 -790 244
2012/03 63,120 63,700 61,970 62,140 -820 802
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 63,500 64,000 62,720 63,160 -570 506
2011/11 60,880 61,160 60,690 61,030 -580 171
2011/12 61,360 61,500 60,520 60,720 -650 355
2012/01 60,930 61,060 59,930 60,020 -750 224
2012/02 60,740 61,220 59,660 59,720 -840 652
2012/03 61,050 61,600 59,930 60,010 -900 5,798
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/09 52,200 52,200 51,850 51,880 -40 64
2011/10 51,190 51,630 50,300 50,410 -460 61
2011/11 50,830 51,510 49,990 50,050 -490 162
2011/12 50,620 50,620 49,700 49,720 -640 88
2012/01 50,370 51,000 49,430 49,480 -640 277
2012/02 50,150 50,860 49,230 49,280 -650 2,834
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。