TOCOM 先物相場表一覧(2011年09月29日 確定)
[11/09/29]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年09月29日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,077 4,077 3,886 4,003 -39 151
2011/12 4,071 4,079 3,901 3,999 -54 751
2012/02 4,081 4,083 3,899 3,999 -50 1,052
2012/04 4,079 4,086 3,895 4,000 -48 3,106
2012/06 4,079 4,087 3,896 4,001 -48 10,623
2012/08 4,079 4,089 3,897 4,003 -47 76,644
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 76.3 76.4 71.7 71.7 -2.3 6
2011/12 76.2 76.2 73.0 73.0 -0.8 11
2012/02 75.3 75.3 69.5 73.4 +0.5 37
2012/04 75.9 76.0 68.6 73.3 -0.7 59
2012/06 77.1 77.3 69.4 74.8 -0.5 109
2012/08 75.1 78.3 70.7 75.5 -0.6 1,143
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 3,723 3,801 3,723 3,797 -25 12
2011/12 3,844 3,844 3,693 3,788 -34 54
2012/02 3,823 3,855 3,706 3,794 -26 90
2012/04 3,856 3,870 3,718 3,802 -30 599
2012/06 3,846 3,877 3,723 3,809 -25 2,605
2012/08 3,859 3,886 3,728 3,816 -27 14,070
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 - - - 1,544 -55 0
2011/12 1,545 1,545 1,526 1,530 -54 22
2012/02 1,550 1,550 1,442 1,532 -51 7
2012/04 1,543 1,543 1,534 1,534 -49 2
2012/06 1,558 1,558 1,516 1,539 -42 31
2012/08 1,605 1,627 1,511 1,547 -45 425
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 299.3 300.8 284.0 293.5 -4.8 19
2011/11 304.3 305.2 283.9 294.9 -7.7 110
2011/12 305.5 307.2 286.5 296.6 -7.9 262
2012/01 307.2 310.0 287.5 299.4 -7.8 916
2012/02 309.7 311.1 288.6 300.6 -8.2 5,241
2012/03 310.4 312.1 289.5 301.5 -8.2 10,175
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/11 61,050 61,060 59,270 60,330 -190 139
2011/12 61,690 61,690 60,300 61,370 -410 251
2012/01 62,230 62,410 60,710 61,730 -500 603
2012/02 62,250 62,500 60,810 61,710 -540 346
2012/03 61,150 61,560 59,570 60,680 -580 613
2012/04 59,910 60,010 58,070 59,100 -700 887
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/11 60,520 60,830 58,800 59,900 -700 260
2011/12 60,450 60,450 58,500 59,620 -730 235
2012/01 59,700 59,710 57,610 58,630 -820 259
2012/02 59,540 59,540 57,410 58,310 -880 597
2012/03 59,750 59,870 57,680 58,670 -850 2,125
2012/04 61,350 61,450 59,180 60,160 -960 8,513
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/09 51,550 51,550 51,010 51,330 -280 8
2011/10 48,000 48,670 47,700 48,660 -840 39
2011/11 49,090 49,270 47,370 48,200 -740 159
2011/12 48,840 49,090 47,110 47,860 -970 154
2012/01 48,700 49,010 46,840 47,740 -950 780
2012/02 48,670 48,810 46,710 47,510 -920 4,101
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,077 4,077 3,886 4,003 -39 151
2011/12 4,071 4,079 3,901 3,999 -54 751
2012/02 4,081 4,083 3,899 3,999 -50 1,052
2012/04 4,079 4,086 3,895 4,000 -48 3,106
2012/06 4,079 4,087 3,896 4,001 -48 10,623
2012/08 4,079 4,089 3,897 4,003 -47 76,644
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 76.3 76.4 71.7 71.7 -2.3 6
2011/12 76.2 76.2 73.0 73.0 -0.8 11
2012/02 75.3 75.3 69.5 73.4 +0.5 37
2012/04 75.9 76.0 68.6 73.3 -0.7 59
2012/06 77.1 77.3 69.4 74.8 -0.5 109
2012/08 75.1 78.3 70.7 75.5 -0.6 1,143
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 3,723 3,801 3,723 3,797 -25 12
2011/12 3,844 3,844 3,693 3,788 -34 54
2012/02 3,823 3,855 3,706 3,794 -26 90
2012/04 3,856 3,870 3,718 3,802 -30 599
2012/06 3,846 3,877 3,723 3,809 -25 2,605
2012/08 3,859 3,886 3,728 3,816 -27 14,070
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 - - - 1,544 -55 0
2011/12 1,545 1,545 1,526 1,530 -54 22
2012/02 1,550 1,550 1,442 1,532 -51 7
2012/04 1,543 1,543 1,534 1,534 -49 2
2012/06 1,558 1,558 1,516 1,539 -42 31
2012/08 1,605 1,627 1,511 1,547 -45 425
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 299.3 300.8 284.0 293.5 -4.8 19
2011/11 304.3 305.2 283.9 294.9 -7.7 110
2011/12 305.5 307.2 286.5 296.6 -7.9 262
2012/01 307.2 310.0 287.5 299.4 -7.8 916
2012/02 309.7 311.1 288.6 300.6 -8.2 5,241
2012/03 310.4 312.1 289.5 301.5 -8.2 10,175
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/11 61,050 61,060 59,270 60,330 -190 139
2011/12 61,690 61,690 60,300 61,370 -410 251
2012/01 62,230 62,410 60,710 61,730 -500 603
2012/02 62,250 62,500 60,810 61,710 -540 346
2012/03 61,150 61,560 59,570 60,680 -580 613
2012/04 59,910 60,010 58,070 59,100 -700 887
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/11 60,520 60,830 58,800 59,900 -700 260
2011/12 60,450 60,450 58,500 59,620 -730 235
2012/01 59,700 59,710 57,610 58,630 -820 259
2012/02 59,540 59,540 57,410 58,310 -880 597
2012/03 59,750 59,870 57,680 58,670 -850 2,125
2012/04 61,350 61,450 59,180 60,160 -960 8,513
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/09 51,550 51,550 51,010 51,330 -280 8
2011/10 48,000 48,670 47,700 48,660 -840 39
2011/11 49,090 49,270 47,370 48,200 -740 159
2011/12 48,840 49,090 47,110 47,860 -970 154
2012/01 48,700 49,010 46,840 47,740 -950 780
2012/02 48,670 48,810 46,710 47,510 -920 4,101
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。