TOCOM 先物相場表一覧(2011年10月04日 確定)
[11/10/04]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年10月04日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,084 4,129 4,084 4,129 +73 672
2011/12 4,089 4,134 4,056 4,133 +75 776
2012/02 4,087 4,136 4,068 4,136 +78 499
2012/04 4,084 4,133 4,050 4,132 +79 1,797
2012/06 4,082 4,135 4,051 4,133 +79 6,436
2012/08 4,084 4,136 4,052 4,134 +78 54,556
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 73.7 74.8 73.7 74.6 +0.9 4
2011/12 74.0 75.5 74.0 75.5 +1.8 7
2012/02 70.8 73.8 70.8 73.6 +0.9 15
2012/04 74.9 74.9 72.4 73.9 +1.3 17
2012/06 75.8 75.8 73.9 75.3 +0.6 40
2012/08 75.0 76.7 73.9 76.0 +1.2 565
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 3,733 3,733 3,660 3,695 -38 33
2011/12 3,762 3,769 3,660 3,704 -46 65
2012/02 3,770 3,778 3,670 3,707 -53 195
2012/04 3,767 3,791 3,673 3,717 -50 614
2012/06 3,765 3,794 3,677 3,720 -49 2,832
2012/08 3,773 3,799 3,683 3,726 -49 15,624
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 1,470 1,470 1,432 1,445 -40 7
2011/12 - - - 1,455 -40 0
2012/02 1,440 1,450 1,440 1,444 -52 9
2012/04 1,487 1,487 1,448 1,448 -64 4
2012/06 1,507 1,507 1,439 1,455 -40 61
2012/08 1,491 1,513 1,440 1,455 -55 589
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 289.0 293.7 286.8 294.0 0.0 10
2011/11 293.6 296.4 289.9 296.1 +1.1 13
2011/12 301.0 301.0 291.7 298.7 +0.9 66
2012/01 303.0 303.9 293.3 300.7 +0.6 108
2012/02 303.6 305.9 294.5 301.8 +0.3 2,153
2012/03 302.7 307.2 295.2 303.0 +0.4 5,255
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/11 60,100 60,520 59,680 60,310 +210 119
2011/12 61,000 61,000 60,140 60,710 -120 237
2012/01 61,340 61,430 60,340 60,890 -200 401
2012/02 61,190 61,290 60,250 60,740 -180 388
2012/03 60,220 60,440 59,230 59,700 -300 404
2012/04 58,500 59,000 57,660 58,110 -390 895
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/11 58,980 59,240 58,350 59,030 +40 413
2011/12 58,250 58,420 57,660 58,170 -70 220
2012/01 57,080 57,340 56,360 56,870 -220 205
2012/02 56,860 57,010 56,050 56,510 -340 535
2012/03 57,270 57,480 56,450 56,890 -360 978
2012/04 58,890 59,000 57,920 58,360 -370 6,294
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 46,840 46,850 46,520 46,720 -390 14
2011/11 45,980 46,470 45,980 46,430 -210 401
2011/12 46,650 46,690 45,520 46,080 -230 592
2012/01 46,280 46,380 44,840 45,820 -200 781
2012/02 45,900 46,270 45,050 45,520 -260 3,098
2012/03 45,780 46,150 44,950 45,340 -370 4,252
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,084 4,129 4,084 4,129 +73 672
2011/12 4,089 4,134 4,056 4,133 +75 776
2012/02 4,087 4,136 4,068 4,136 +78 499
2012/04 4,084 4,133 4,050 4,132 +79 1,797
2012/06 4,082 4,135 4,051 4,133 +79 6,436
2012/08 4,084 4,136 4,052 4,134 +78 54,556
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 73.7 74.8 73.7 74.6 +0.9 4
2011/12 74.0 75.5 74.0 75.5 +1.8 7
2012/02 70.8 73.8 70.8 73.6 +0.9 15
2012/04 74.9 74.9 72.4 73.9 +1.3 17
2012/06 75.8 75.8 73.9 75.3 +0.6 40
2012/08 75.0 76.7 73.9 76.0 +1.2 565
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 3,733 3,733 3,660 3,695 -38 33
2011/12 3,762 3,769 3,660 3,704 -46 65
2012/02 3,770 3,778 3,670 3,707 -53 195
2012/04 3,767 3,791 3,673 3,717 -50 614
2012/06 3,765 3,794 3,677 3,720 -49 2,832
2012/08 3,773 3,799 3,683 3,726 -49 15,624
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 1,470 1,470 1,432 1,445 -40 7
2011/12 - - - 1,455 -40 0
2012/02 1,440 1,450 1,440 1,444 -52 9
2012/04 1,487 1,487 1,448 1,448 -64 4
2012/06 1,507 1,507 1,439 1,455 -40 61
2012/08 1,491 1,513 1,440 1,455 -55 589
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 289.0 293.7 286.8 294.0 0.0 10
2011/11 293.6 296.4 289.9 296.1 +1.1 13
2011/12 301.0 301.0 291.7 298.7 +0.9 66
2012/01 303.0 303.9 293.3 300.7 +0.6 108
2012/02 303.6 305.9 294.5 301.8 +0.3 2,153
2012/03 302.7 307.2 295.2 303.0 +0.4 5,255
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/11 60,100 60,520 59,680 60,310 +210 119
2011/12 61,000 61,000 60,140 60,710 -120 237
2012/01 61,340 61,430 60,340 60,890 -200 401
2012/02 61,190 61,290 60,250 60,740 -180 388
2012/03 60,220 60,440 59,230 59,700 -300 404
2012/04 58,500 59,000 57,660 58,110 -390 895
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/11 58,980 59,240 58,350 59,030 +40 413
2011/12 58,250 58,420 57,660 58,170 -70 220
2012/01 57,080 57,340 56,360 56,870 -220 205
2012/02 56,860 57,010 56,050 56,510 -340 535
2012/03 57,270 57,480 56,450 56,890 -360 978
2012/04 58,890 59,000 57,920 58,360 -370 6,294
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 46,840 46,850 46,520 46,720 -390 14
2011/11 45,980 46,470 45,980 46,430 -210 401
2011/12 46,650 46,690 45,520 46,080 -230 592
2012/01 46,280 46,380 44,840 45,820 -200 781
2012/02 45,900 46,270 45,050 45,520 -260 3,098
2012/03 45,780 46,150 44,950 45,340 -370 4,252
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。