TOCOM 先物相場表一覧(2011年10月05日 確定)
[11/10/05]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年10月05日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,118 4,118 3,989 4,009 -120 81
2011/12 4,109 4,130 3,963 4,019 -114 436
2012/02 4,106 4,130 3,963 4,017 -119 563
2012/04 4,106 4,127 3,960 4,014 -118 3,100
2012/06 4,104 4,128 3,960 4,014 -119 8,522
2012/08 4,109 4,130 3,961 4,016 -118 70,856
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 74.0 74.0 71.3 71.3 -3.3 20
2011/12 72.7 72.7 71.2 71.2 -4.3 9
2012/02 73.0 73.0 70.5 70.5 -3.1 16
2012/04 74.0 74.0 71.2 71.4 -2.5 17
2012/06 74.8 74.8 70.5 71.9 -3.4 25
2012/08 75.4 75.5 70.4 72.6 -3.4 754
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 3,648 3,667 3,544 3,544 -151 27
2011/12 3,651 3,652 3,535 3,536 -168 86
2012/02 3,653 3,673 3,541 3,541 -166 185
2012/04 3,657 3,687 3,550 3,550 -167 622
2012/06 3,656 3,690 3,554 3,555 -165 3,487
2012/08 3,661 3,695 3,558 3,560 -166 17,670
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 - - - 1,384 -61 0
2011/12 1,396 1,396 1,375 1,375 -80 2
2012/02 - - - 1,389 -55 0
2012/04 1,399 1,399 1,385 1,385 -63 4
2012/06 1,449 1,452 1,380 1,387 -68 57
2012/08 1,474 1,474 1,354 1,387 -68 463
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 289.0 296.4 289.0 296.4 +2.4 26
2011/11 294.9 298.7 294.0 298.1 +2.0 36
2011/12 298.8 300.8 298.5 300.0 +1.3 52
2012/01 298.8 303.0 297.7 301.8 +1.1 141
2012/02 299.0 305.7 297.8 303.5 +1.7 1,441
2012/03 299.0 306.8 297.7 304.4 +1.4 3,405
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/11 59,910 61,590 59,900 61,400 +1,090 540
2011/12 60,230 61,600 60,040 61,540 +830 581
2012/01 60,550 61,640 60,160 61,550 +660 622
2012/02 60,430 61,400 59,980 61,300 +560 505
2012/03 59,450 60,200 58,900 60,040 +340 500
2012/04 57,650 58,560 57,250 58,330 +220 1,018
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/11 58,500 60,400 58,500 60,290 +1,260 219
2011/12 57,810 58,950 57,200 58,930 +760 301
2012/01 56,440 57,300 55,920 57,250 +380 221
2012/02 56,160 56,900 55,500 56,890 +380 576
2012/03 56,560 57,190 55,800 57,090 +200 1,051
2012/04 58,000 58,660 57,260 58,490 +130 7,364
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 47,100 47,250 47,100 47,250 +530 11
2011/11 46,180 46,760 46,170 46,700 +270 113
2011/12 45,800 46,760 45,210 46,310 +230 967
2012/01 45,380 46,120 45,040 46,010 +190 1,599
2012/02 45,130 45,850 44,550 45,720 +200 3,342
2012/03 44,930 45,700 44,390 45,520 +180 6,206
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,118 4,118 3,989 4,009 -120 81
2011/12 4,109 4,130 3,963 4,019 -114 436
2012/02 4,106 4,130 3,963 4,017 -119 563
2012/04 4,106 4,127 3,960 4,014 -118 3,100
2012/06 4,104 4,128 3,960 4,014 -119 8,522
2012/08 4,109 4,130 3,961 4,016 -118 70,856
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 74.0 74.0 71.3 71.3 -3.3 20
2011/12 72.7 72.7 71.2 71.2 -4.3 9
2012/02 73.0 73.0 70.5 70.5 -3.1 16
2012/04 74.0 74.0 71.2 71.4 -2.5 17
2012/06 74.8 74.8 70.5 71.9 -3.4 25
2012/08 75.4 75.5 70.4 72.6 -3.4 754
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 3,648 3,667 3,544 3,544 -151 27
2011/12 3,651 3,652 3,535 3,536 -168 86
2012/02 3,653 3,673 3,541 3,541 -166 185
2012/04 3,657 3,687 3,550 3,550 -167 622
2012/06 3,656 3,690 3,554 3,555 -165 3,487
2012/08 3,661 3,695 3,558 3,560 -166 17,670
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 - - - 1,384 -61 0
2011/12 1,396 1,396 1,375 1,375 -80 2
2012/02 - - - 1,389 -55 0
2012/04 1,399 1,399 1,385 1,385 -63 4
2012/06 1,449 1,452 1,380 1,387 -68 57
2012/08 1,474 1,474 1,354 1,387 -68 463
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 289.0 296.4 289.0 296.4 +2.4 26
2011/11 294.9 298.7 294.0 298.1 +2.0 36
2011/12 298.8 300.8 298.5 300.0 +1.3 52
2012/01 298.8 303.0 297.7 301.8 +1.1 141
2012/02 299.0 305.7 297.8 303.5 +1.7 1,441
2012/03 299.0 306.8 297.7 304.4 +1.4 3,405
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/11 59,910 61,590 59,900 61,400 +1,090 540
2011/12 60,230 61,600 60,040 61,540 +830 581
2012/01 60,550 61,640 60,160 61,550 +660 622
2012/02 60,430 61,400 59,980 61,300 +560 505
2012/03 59,450 60,200 58,900 60,040 +340 500
2012/04 57,650 58,560 57,250 58,330 +220 1,018
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/11 58,500 60,400 58,500 60,290 +1,260 219
2011/12 57,810 58,950 57,200 58,930 +760 301
2012/01 56,440 57,300 55,920 57,250 +380 221
2012/02 56,160 56,900 55,500 56,890 +380 576
2012/03 56,560 57,190 55,800 57,090 +200 1,051
2012/04 58,000 58,660 57,260 58,490 +130 7,364
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 47,100 47,250 47,100 47,250 +530 11
2011/11 46,180 46,760 46,170 46,700 +270 113
2011/12 45,800 46,760 45,210 46,310 +230 967
2012/01 45,380 46,120 45,040 46,010 +190 1,599
2012/02 45,130 45,850 44,550 45,720 +200 3,342
2012/03 44,930 45,700 44,390 45,520 +180 6,206
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。