TOCOM 先物相場表一覧(2011年11月10日 確定)
[11/11/10]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年11月10日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 4,460 4,487 4,391 4,408 -51 174
2012/02 4,451 4,484 4,391 4,398 -60 142
2012/04 4,459 4,494 4,390 4,406 -51 654
2012/06 4,461 4,494 4,388 4,407 -50 5,836
2012/08 4,461 4,495 4,389 4,407 -51 7,841
2012/10 4,463 4,497 4,389 4,408 -51 47,378
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 85.5 85.5 85.4 85.4 -1.5 3
2012/02 83.0 83.0 83.0 83.0 -3.4 1
2012/04 - - - 83.5 -2.4 0
2012/06 82.8 82.9 82.8 82.9 -3.2 31
2012/08 85.6 85.6 83.0 83.2 -2.5 50
2012/10 86.3 86.5 83.3 83.9 -2.5 652
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 4,123 4,123 4,030 4,050 -95 39
2012/02 4,109 4,111 4,039 4,052 -101 42
2012/04 4,130 4,142 4,040 4,064 -97 132
2012/06 4,125 4,145 4,035 4,065 -100 525
2012/08 4,154 4,161 4,034 4,064 -102 2,281
2012/10 4,156 4,166 4,036 4,069 -96 14,969
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 1,645 1,645 1,645 1,632 -55 2
2012/02 - - - 1,615 -69 0
2012/04 - - - 1,615 -67 0
2012/06 1,630 1,630 1,611 1,611 -84 2
2012/08 1,675 1,675 1,600 1,618 -71 30
2012/10 1,687 1,687 1,607 1,611 -79 245
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/11 261.0 261.0 244.0 244.0 -20.0 54
2011/12 263.6 264.8 245.9 245.9 -20.0 35
2012/01 269.3 269.3 248.0 248.0 -20.0 205
2012/02 267.6 268.3 249.3 249.3 -20.0 358
2012/03 271.5 271.5 251.6 251.6 -20.0 1,750
2012/04 272.5 272.6 252.7 252.7 -19.8 11,165
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 69,840 69,840 68,560 68,800 -960 295
2012/01 69,420 69,420 68,320 68,460 -900 369
2012/02 68,800 68,800 67,850 67,990 -980 403
2012/03 67,600 67,600 66,630 66,750 -1,070 257
2012/04 66,630 66,630 65,450 65,580 -1,080 408
2012/05 66,200 66,240 64,970 65,040 -1,150 1,743
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 65,360 65,360 64,550 64,820 -930 344
2012/01 64,400 64,400 63,390 63,470 -1,180 220
2012/02 63,530 63,570 62,550 62,700 -1,190 258
2012/03 63,700 63,780 62,650 62,760 -1,320 325
2012/04 65,320 65,470 63,930 64,060 -1,360 770
2012/05 65,800 65,870 64,300 64,390 -1,410 7,179
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/11 53,500 53,500 53,400 53,490 -800 47
2011/12 53,000 53,030 52,440 52,640 -1,260 108
2012/01 53,340 53,340 52,200 52,280 -1,170 234
2012/02 52,740 52,740 51,840 51,910 -1,210 205
2012/03 52,800 52,820 51,560 51,640 -1,210 1,337
2012/04 52,690 52,690 51,320 51,390 -1,180 4,554
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 4,460 4,487 4,391 4,408 -51 174
2012/02 4,451 4,484 4,391 4,398 -60 142
2012/04 4,459 4,494 4,390 4,406 -51 654
2012/06 4,461 4,494 4,388 4,407 -50 5,836
2012/08 4,461 4,495 4,389 4,407 -51 7,841
2012/10 4,463 4,497 4,389 4,408 -51 47,378
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 85.5 85.5 85.4 85.4 -1.5 3
2012/02 83.0 83.0 83.0 83.0 -3.4 1
2012/04 - - - 83.5 -2.4 0
2012/06 82.8 82.9 82.8 82.9 -3.2 31
2012/08 85.6 85.6 83.0 83.2 -2.5 50
2012/10 86.3 86.5 83.3 83.9 -2.5 652
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 4,123 4,123 4,030 4,050 -95 39
2012/02 4,109 4,111 4,039 4,052 -101 42
2012/04 4,130 4,142 4,040 4,064 -97 132
2012/06 4,125 4,145 4,035 4,065 -100 525
2012/08 4,154 4,161 4,034 4,064 -102 2,281
2012/10 4,156 4,166 4,036 4,069 -96 14,969
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 1,645 1,645 1,645 1,632 -55 2
2012/02 - - - 1,615 -69 0
2012/04 - - - 1,615 -67 0
2012/06 1,630 1,630 1,611 1,611 -84 2
2012/08 1,675 1,675 1,600 1,618 -71 30
2012/10 1,687 1,687 1,607 1,611 -79 245
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/11 261.0 261.0 244.0 244.0 -20.0 54
2011/12 263.6 264.8 245.9 245.9 -20.0 35
2012/01 269.3 269.3 248.0 248.0 -20.0 205
2012/02 267.6 268.3 249.3 249.3 -20.0 358
2012/03 271.5 271.5 251.6 251.6 -20.0 1,750
2012/04 272.5 272.6 252.7 252.7 -19.8 11,165
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 69,840 69,840 68,560 68,800 -960 295
2012/01 69,420 69,420 68,320 68,460 -900 369
2012/02 68,800 68,800 67,850 67,990 -980 403
2012/03 67,600 67,600 66,630 66,750 -1,070 257
2012/04 66,630 66,630 65,450 65,580 -1,080 408
2012/05 66,200 66,240 64,970 65,040 -1,150 1,743
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 65,360 65,360 64,550 64,820 -930 344
2012/01 64,400 64,400 63,390 63,470 -1,180 220
2012/02 63,530 63,570 62,550 62,700 -1,190 258
2012/03 63,700 63,780 62,650 62,760 -1,320 325
2012/04 65,320 65,470 63,930 64,060 -1,360 770
2012/05 65,800 65,870 64,300 64,390 -1,410 7,179
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/11 53,500 53,500 53,400 53,490 -800 47
2011/12 53,000 53,030 52,440 52,640 -1,260 108
2012/01 53,340 53,340 52,200 52,280 -1,170 234
2012/02 52,740 52,740 51,840 51,910 -1,210 205
2012/03 52,800 52,820 51,560 51,640 -1,210 1,337
2012/04 52,690 52,690 51,320 51,390 -1,180 4,554
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。