TOCOM 先物相場表一覧(2011年12月14日 確定)
[11/12/14]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年12月14日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 4,145 4,189 4,083 4,111 -28 245
2012/02 4,145 4,188 4,084 4,115 -27 243
2012/04 4,153 4,193 4,085 4,116 -28 604
2012/06 4,151 4,195 4,085 4,116 -27 2,567
2012/08 4,150 4,195 4,086 4,117 -27 7,376
2012/10 4,150 4,197 4,086 4,117 -28 42,917
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 77.0 77.3 77.0 77.3 -0.6 7
2012/02 76.0 76.0 76.0 76.0 -0.9 1
2012/04 76.6 76.6 76.6 76.6 +0.2 1
2012/06 75.4 76.5 75.4 76.4 -0.3 19
2012/08 78.4 78.4 75.5 76.0 -0.5 40
2012/10 77.0 78.8 75.9 76.8 0.0 367
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 3,707 3,741 3,656 3,693 -15 253
2012/02 3,729 3,747 3,675 3,708 -12 79
2012/04 3,760 3,760 3,686 3,721 -9 124
2012/06 3,741 3,768 3,687 3,721 -13 533
2012/08 3,749 3,779 3,692 3,728 -12 1,487
2012/10 3,745 3,780 3,691 3,730 -10 7,659
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 1,602 1,603 1,602 1,603 -39 2
2012/02 - - - 1,617 -17 0
2012/04 1,617 1,617 1,613 1,614 -35 5
2012/06 1,620 1,620 1,620 1,620 -31 2
2012/08 1,638 1,651 1,617 1,622 -28 4
2012/10 1,640 1,678 1,607 1,616 -17 168
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 257.0 263.0 256.2 260.0 +3.0 49
2012/01 261.6 262.9 258.9 262.6 +2.5 12
2012/02 265.2 271.8 264.4 268.5 +2.7 69
2012/03 267.3 274.5 267.3 272.4 +4.0 67
2012/04 270.8 278.2 270.3 276.1 +3.9 634
2012/05 273.8 280.6 272.4 278.2 +3.6 6,377
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2012/01 67,170 67,900 66,970 67,870 +720 690
2012/02 66,360 66,910 66,300 66,770 +500 265
2012/03 64,430 65,140 64,290 65,030 +600 256
2012/04 62,880 63,650 62,880 63,580 +770 269
2012/05 62,050 62,880 61,920 62,770 +890 481
2012/06 61,950 63,000 61,860 62,720 +870 1,570
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2012/01 64,150 64,870 64,000 64,830 +830 475
2012/02 62,980 63,800 62,940 63,700 +790 185
2012/03 62,710 63,650 62,710 63,630 +940 196
2012/04 63,590 64,560 63,490 64,530 +1,040 532
2012/05 63,400 64,400 63,270 64,330 +1,100 1,268
2012/06 62,940 63,990 62,810 63,950 +1,120 6,188
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 52,950 53,210 52,950 53,150 +540 58
2012/01 52,000 52,080 51,910 52,050 +750 56
2012/02 51,030 51,760 51,030 51,740 +840 108
2012/03 50,730 51,530 50,730 51,520 +800 146
2012/04 50,520 51,810 50,520 51,380 +750 359
2012/05 50,530 51,640 50,450 51,250 +770 2,259
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 4,145 4,189 4,083 4,111 -28 245
2012/02 4,145 4,188 4,084 4,115 -27 243
2012/04 4,153 4,193 4,085 4,116 -28 604
2012/06 4,151 4,195 4,085 4,116 -27 2,567
2012/08 4,150 4,195 4,086 4,117 -27 7,376
2012/10 4,150 4,197 4,086 4,117 -28 42,917
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 77.0 77.3 77.0 77.3 -0.6 7
2012/02 76.0 76.0 76.0 76.0 -0.9 1
2012/04 76.6 76.6 76.6 76.6 +0.2 1
2012/06 75.4 76.5 75.4 76.4 -0.3 19
2012/08 78.4 78.4 75.5 76.0 -0.5 40
2012/10 77.0 78.8 75.9 76.8 0.0 367
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 3,707 3,741 3,656 3,693 -15 253
2012/02 3,729 3,747 3,675 3,708 -12 79
2012/04 3,760 3,760 3,686 3,721 -9 124
2012/06 3,741 3,768 3,687 3,721 -13 533
2012/08 3,749 3,779 3,692 3,728 -12 1,487
2012/10 3,745 3,780 3,691 3,730 -10 7,659
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 1,602 1,603 1,602 1,603 -39 2
2012/02 - - - 1,617 -17 0
2012/04 1,617 1,617 1,613 1,614 -35 5
2012/06 1,620 1,620 1,620 1,620 -31 2
2012/08 1,638 1,651 1,617 1,622 -28 4
2012/10 1,640 1,678 1,607 1,616 -17 168
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 257.0 263.0 256.2 260.0 +3.0 49
2012/01 261.6 262.9 258.9 262.6 +2.5 12
2012/02 265.2 271.8 264.4 268.5 +2.7 69
2012/03 267.3 274.5 267.3 272.4 +4.0 67
2012/04 270.8 278.2 270.3 276.1 +3.9 634
2012/05 273.8 280.6 272.4 278.2 +3.6 6,377
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2012/01 67,170 67,900 66,970 67,870 +720 690
2012/02 66,360 66,910 66,300 66,770 +500 265
2012/03 64,430 65,140 64,290 65,030 +600 256
2012/04 62,880 63,650 62,880 63,580 +770 269
2012/05 62,050 62,880 61,920 62,770 +890 481
2012/06 61,950 63,000 61,860 62,720 +870 1,570
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2012/01 64,150 64,870 64,000 64,830 +830 475
2012/02 62,980 63,800 62,940 63,700 +790 185
2012/03 62,710 63,650 62,710 63,630 +940 196
2012/04 63,590 64,560 63,490 64,530 +1,040 532
2012/05 63,400 64,400 63,270 64,330 +1,100 1,268
2012/06 62,940 63,990 62,810 63,950 +1,120 6,188
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/12 52,950 53,210 52,950 53,150 +540 58
2012/01 52,000 52,080 51,910 52,050 +750 56
2012/02 51,030 51,760 51,030 51,740 +840 108
2012/03 50,730 51,530 50,730 51,520 +800 146
2012/04 50,520 51,810 50,520 51,380 +750 359
2012/05 50,530 51,640 50,450 51,250 +770 2,259
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。