TOCOM 先物相場表一覧(2012年01月26日 11時現在)
[12/01/26]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2012年01月26日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(11時現在)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 4,187 4,291 4,154 4,278 +94
2012/04 4,189 4,300 4,156 4,276 +87
2012/06 4,188 4,295 4,158 4,280 +89
2012/08 4,192 4,296 4,159 4,280 +90
2012/10 4,192 4,296 4,156 4,279 +89
2012/12 4,190 4,295 4,155 4,278 +89
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 80.0 81.4 80.0 81.4 +2.2
2012/04 80.0 81.4 80.0 81.3 +2.4
2012/06 82.0 82.0 80.9 81.0 +1.9
2012/08 79.9 81.8 79.9 81.2 +1.3
2012/10 79.6 82.2 79.6 81.5 +1.5
2012/12 80.5 82.7 78.8 82.2 +2.0
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 3,885 3,961 3,873 3,961 +77
2012/04 3,900 3,976 3,876 3,974 +79
2012/06 3,901 3,978 3,886 3,978 +81
2012/08 3,900 3,984 3,885 3,983 +79
2012/10 3,905 3,987 3,883 3,985 +77
2012/12 3,903 3,987 3,882 3,985 +78
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 1,694 1,694 1,694 1,694 -7
2012/04 1,745 1,745 1,736 1,736 +27
2012/06 1,746 1,746 1,744 1,744 +33
2012/08 1,708 1,744 1,708 1,744 +44
2012/10 1,699 1,747 1,689 1,740 +20
2012/12 1,713 1,755 1,690 1,741 +21
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 306.0 310.0 303.3 307.0 +1.0
2012/03 307.4 311.7 306.0 309.7 +0.7
2012/04 312.1 316.1 310.8 315.0 +0.8
2012/05 317.9 319.5 314.6 319.3 +1.4
2012/06 320.3 322.1 316.7 321.5 +0.8
2012/07 324.0 324.4 319.6 323.8 -
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/03 67,700 68,050 67,440 67,440 -200
2012/04 65,840 66,290 65,610 65,880 +30
2012/05 64,170 64,750 64,060 64,270 +100
2012/06 63,250 63,920 63,170 63,610 +240
2012/07 63,230 63,960 63,080 63,560 +260
2012/08 63,840 64,100 63,680 63,860 -
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/03 64,650 65,500 64,550 65,100 +240
2012/04 67,130 68,020 66,930 67,730 +550
2012/05 67,100 67,950 66,930 67,630 +420
2012/06 66,760 67,540 66,520 67,220 +410
2012/07 66,400 67,220 66,190 66,870 +390
2012/08 66,800 67,010 66,530 66,670 -
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/01 53,440 53,710 53,440 53,710 +110
2012/02 53,290 53,630 53,280 53,500 +210
2012/03 52,970 53,250 52,910 53,240 +220
2012/04 52,830 53,050 52,550 52,940 +100
2012/05 52,620 52,910 52,270 52,700 +80
2012/06 52,420 52,770 52,090 52,550 +90
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(11時現在)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 4,187 4,291 4,154 4,278 +94
2012/04 4,189 4,300 4,156 4,276 +87
2012/06 4,188 4,295 4,158 4,280 +89
2012/08 4,192 4,296 4,159 4,280 +90
2012/10 4,192 4,296 4,156 4,279 +89
2012/12 4,190 4,295 4,155 4,278 +89
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 80.0 81.4 80.0 81.4 +2.2
2012/04 80.0 81.4 80.0 81.3 +2.4
2012/06 82.0 82.0 80.9 81.0 +1.9
2012/08 79.9 81.8 79.9 81.2 +1.3
2012/10 79.6 82.2 79.6 81.5 +1.5
2012/12 80.5 82.7 78.8 82.2 +2.0
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 3,885 3,961 3,873 3,961 +77
2012/04 3,900 3,976 3,876 3,974 +79
2012/06 3,901 3,978 3,886 3,978 +81
2012/08 3,900 3,984 3,885 3,983 +79
2012/10 3,905 3,987 3,883 3,985 +77
2012/12 3,903 3,987 3,882 3,985 +78
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 1,694 1,694 1,694 1,694 -7
2012/04 1,745 1,745 1,736 1,736 +27
2012/06 1,746 1,746 1,744 1,744 +33
2012/08 1,708 1,744 1,708 1,744 +44
2012/10 1,699 1,747 1,689 1,740 +20
2012/12 1,713 1,755 1,690 1,741 +21
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 306.0 310.0 303.3 307.0 +1.0
2012/03 307.4 311.7 306.0 309.7 +0.7
2012/04 312.1 316.1 310.8 315.0 +0.8
2012/05 317.9 319.5 314.6 319.3 +1.4
2012/06 320.3 322.1 316.7 321.5 +0.8
2012/07 324.0 324.4 319.6 323.8 -
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/03 67,700 68,050 67,440 67,440 -200
2012/04 65,840 66,290 65,610 65,880 +30
2012/05 64,170 64,750 64,060 64,270 +100
2012/06 63,250 63,920 63,170 63,610 +240
2012/07 63,230 63,960 63,080 63,560 +260
2012/08 63,840 64,100 63,680 63,860 -
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/03 64,650 65,500 64,550 65,100 +240
2012/04 67,130 68,020 66,930 67,730 +550
2012/05 67,100 67,950 66,930 67,630 +420
2012/06 66,760 67,540 66,520 67,220 +410
2012/07 66,400 67,220 66,190 66,870 +390
2012/08 66,800 67,010 66,530 66,670 -
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/01 53,440 53,710 53,440 53,710 +110
2012/02 53,290 53,630 53,280 53,500 +210
2012/03 52,970 53,250 52,910 53,240 +220
2012/04 52,830 53,050 52,550 52,940 +100
2012/05 52,620 52,910 52,270 52,700 +80
2012/06 52,420 52,770 52,090 52,550 +90
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。