東証業種別ランキング:空運業が上昇率トップ
[22/05/26]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
空運業が上昇率トップ。そのほか陸運業、輸送用機器、ゴム製品、不動産業なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか電気機器、精密機器、石油・石炭製品、水産・農林業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 空運業 / 198.49 / 2.05
2. 陸運業 / 1,766.36 / 1.20
3. 輸送用機器 / 3,250.43 / 1.15
4. ゴム製品 / 3,426.68 / 1.02
5. 不動産業 / 1,500.05 / 0.92
6. ガラス・土石製品 / 1,042.72 / 0.84
7. 鉄鋼 / 468.32 / 0.76
8. 銀行業 / 155.18 / 0.75
9. 小売業 / 1,213.43 / 0.56
10. 情報・通信業 / 4,801.88 / 0.54
11. 保険業 / 1,246.18 / 0.50
12. 証券業 / 352.1 / 0.49
13. 建設業 / 1,090.2 / 0.48
14. 海運業 / 1,245.29 / 0.48
15. その他金融業 / 697.63 / 0.45
16. パルプ・紙 / 436.38 / 0.40
17. その他製品 / 3,617.47 / 0.31
18. 金属製品 / 1,141.76 / 0.15
19. 電力・ガス業 / 379.71 / 0.12
20. 鉱業 / 426.57 / 0.07
21. 倉庫・運輸関連業 / 2,035.2 / 0.06
22. 繊維業 / 539.8 / 0.05
23. 食料品 / 1,632.06 / 0.02
24. サービス業 / 2,443.25 / -0.12
25. 卸売業 / 2,066.41 / -0.27
26. 医薬品 / 3,100.41 / -0.43
27. 機械 / 2,096.5 / -0.53
28. 化学工業 / 1,998.93 / -0.56
29. 水産・農林業 / 464.36 / -0.63
30. 石油・石炭製品 / 1,190.04 / -0.63
31. 精密機器 / 9,807.88 / -0.74
32. 電気機器 / 3,362.21 / -0.77
33. 非鉄金属 / 1,021.2 / -1.04
<FA>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 空運業 / 198.49 / 2.05
2. 陸運業 / 1,766.36 / 1.20
3. 輸送用機器 / 3,250.43 / 1.15
4. ゴム製品 / 3,426.68 / 1.02
5. 不動産業 / 1,500.05 / 0.92
6. ガラス・土石製品 / 1,042.72 / 0.84
7. 鉄鋼 / 468.32 / 0.76
8. 銀行業 / 155.18 / 0.75
9. 小売業 / 1,213.43 / 0.56
10. 情報・通信業 / 4,801.88 / 0.54
11. 保険業 / 1,246.18 / 0.50
12. 証券業 / 352.1 / 0.49
13. 建設業 / 1,090.2 / 0.48
14. 海運業 / 1,245.29 / 0.48
15. その他金融業 / 697.63 / 0.45
16. パルプ・紙 / 436.38 / 0.40
17. その他製品 / 3,617.47 / 0.31
18. 金属製品 / 1,141.76 / 0.15
19. 電力・ガス業 / 379.71 / 0.12
20. 鉱業 / 426.57 / 0.07
21. 倉庫・運輸関連業 / 2,035.2 / 0.06
22. 繊維業 / 539.8 / 0.05
23. 食料品 / 1,632.06 / 0.02
24. サービス業 / 2,443.25 / -0.12
25. 卸売業 / 2,066.41 / -0.27
26. 医薬品 / 3,100.41 / -0.43
27. 機械 / 2,096.5 / -0.53
28. 化学工業 / 1,998.93 / -0.56
29. 水産・農林業 / 464.36 / -0.63
30. 石油・石炭製品 / 1,190.04 / -0.63
31. 精密機器 / 9,807.88 / -0.74
32. 電気機器 / 3,362.21 / -0.77
33. 非鉄金属 / 1,021.2 / -1.04
<FA>