出来高変化率ランキング(9時台)〜神電鉄、ハイデ日高などがランクイン
[22/01/28]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月28日 9:39 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<9046* 神電鉄 93900 24540 282.64% +1.62> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<7611* ハイデ日高 438200 119620 266.33% +2.00> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<2742* ハローズ 62500 27040 131.14% +1.19> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<1737* 三井エンジ 432600 189620 128.14% +0.00> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<7554* 幸楽苑HD 137500 61100 125.04% +1.16> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<1881* NIPPO 146900 68100 115.71% +0.13> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<8842* 楽天地 33500 15920 110.43% -0.13> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<8217* オークワ 236300 116820 102.28% +1.24> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<1433* ベステラ 215300 117880 82.64% -1.08> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<9900* サガミHD 160800 95920 67.64% +0.68> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<6676* メルコ 67200 43540 54.34% -7.41> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<5809* タツタ線 175500 119220 47.21% -0.87> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<2737* トーメンデバ 63500 43500 45.98% +4.60> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<2438* アスカネット 292200 205660 42.08% +9.58> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<8142* トーホー 132800 94100 41.13% +4.62> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<8871* ゴールドクレ 89000 64860 37.22% +6.69> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<8276* 平和堂 133500 98240 35.89% +2.45> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<4726* SBテクノ 91500 68720 33.15% +4.60> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<6027* 弁護士コム 730800 564780 29.40% +2.58> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<6882* 三社電機 104500 86680 20.56% -3.19> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<4743* ITFOR 81700 68500 19.27% +0.54> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<9941* 太洋物 70200 59400 18.18% +15.08> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<6946* 日アビオ 85000 73000 16.44% -7.18> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<7512* イオン北海 139400 121720 14.53% +0.95> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<5727* 邦チタニウム 272200 239060 13.86% -5.94> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<2635* NFS&P500ESG 48840 43036 13.49% +1.80> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<8068* 菱洋エレク 477300 436000 9.47% -3.14> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<7374* コンフィデンス 17900 16480 8.62% -5.01> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<7094* NexTone 180600 168140 7.41% -3.97> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<7695* 交換できるくん 15300 14580 4.94% -2.23> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<FA>
■出来高変化率上位 [1月28日 9:39 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<9046* 神電鉄 93900 24540 282.64% +1.62> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<7611* ハイデ日高 438200 119620 266.33% +2.00> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<2742* ハローズ 62500 27040 131.14% +1.19> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<1737* 三井エンジ 432600 189620 128.14% +0.00> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<7554* 幸楽苑HD 137500 61100 125.04% +1.16> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<1881* NIPPO 146900 68100 115.71% +0.13> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<8842* 楽天地 33500 15920 110.43% -0.13> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<8217* オークワ 236300 116820 102.28% +1.24> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<1433* ベステラ 215300 117880 82.64% -1.08> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<9900* サガミHD 160800 95920 67.64% +0.68> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<6676* メルコ 67200 43540 54.34% -7.41> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<5809* タツタ線 175500 119220 47.21% -0.87> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<2737* トーメンデバ 63500 43500 45.98% +4.60> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<2438* アスカネット 292200 205660 42.08% +9.58> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<8142* トーホー 132800 94100 41.13% +4.62> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<8871* ゴールドクレ 89000 64860 37.22% +6.69> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<8276* 平和堂 133500 98240 35.89% +2.45> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<4726* SBテクノ 91500 68720 33.15% +4.60> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<6027* 弁護士コム 730800 564780 29.40% +2.58> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<6882* 三社電機 104500 86680 20.56% -3.19> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<4743* ITFOR 81700 68500 19.27% +0.54> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<9941* 太洋物 70200 59400 18.18% +15.08> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<6946* 日アビオ 85000 73000 16.44% -7.18> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<7512* イオン北海 139400 121720 14.53% +0.95> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<5727* 邦チタニウム 272200 239060 13.86% -5.94> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<2635* NFS&P500ESG 48840 43036 13.49% +1.80> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<8068* 菱洋エレク 477300 436000 9.47% -3.14> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<7374* コンフィデンス 17900 16480 8.62% -5.01> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<7094* NexTone 180600 168140 7.41% -3.97> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<7695* 交換できるくん 15300 14580 4.94% -2.23> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<FA>










SEO関連




