このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

TOCOM 先物相場表一覧(2011年01月31日 確定)

2011年01月31日

東京工業品取引所

<先物相場表一覧(確定)>

■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/02    3,500   3,569   3,490   3,531   +31   45
2011/04    3,498   3,559   3,475   3,531   +41   896
2011/06    3,501   3,561   3,478   3,529   +33   922
2011/08    3,505   3,565   3,476   3,530   +32   5,660
2011/10    3,505   3,570   3,478   3,535   +34   4,030
2011/12    3,508   3,572   3,479   3,537   +33  52,371

■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/02    70.8   74.2   70.8   73.8   +2.6   12
2011/04    73.7   73.7   73.7   73.7   +3.0   1
2011/06    70.3   74.2   70.3   73.0   +2.7   5
2011/08    71.7   74.6   71.5   73.4   +2.5   24
2011/10    71.1   75.3   71.1   73.7   +2.6   125
2011/12    71.1   75.3   70.5   73.6   +2.8   1,805

■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/02    4,769   4,769   4,713   4,722   +7   45
2011/04    4,757   4,775   4,724   4,732   +9   97
2011/06    4,726   4,760   4,718   4,718   +15   27
2011/08    4,733   4,774   4,721   4,721   +2   50
2011/10    4,735   4,790   4,726   4,736   +7   1,133
2011/12    4,766   4,818   4,753   4,763   +5  10,493

■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/02      -     -     -   2,129   0   0
2011/04      -     -     -   2,128   0   0
2011/06      -     -     -   2,125   0   0
2011/08    2,151   2,151   2,141   2,141   +23   5
2011/10    2,103   2,152   2,103   2,137   +30   23
2011/12    2,118   2,157   2,118   2,145   +21   367

■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高

■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/02    479.3   483.3   478.7   478.7   -0.6   43
2011/03    482.0   485.5   476.6   477.2   -3.3   156
2011/04    480.3   483.0   474.8   475.0   -2.5   243
2011/05    475.9   481.2   469.3   471.8   -2.7   1,496
2011/06    473.8   478.5   468.6   468.9   -3.0   6,586
2011/07    470.6   475.7   465.4   466.0   -3.1  16,300

■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/03   64,610  65,750  64,210  64,680   +70   1,492
2011/04   63,340  64,600  63,040  63,170   -160   296
2011/05   61,600  62,670  61,330  61,670   +70   157
2011/06   61,180  62,170  60,850  61,160   +170   473
2011/07   61,220  62,250  60,750  61,210   +130   1,193
2011/08   61,380  62,490  60,900  61,310   +60   2,553

■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/03   59,390  60,790  59,200  59,600   +180   203
2011/04   61,290  62,400  61,150  61,410   +130   289
2011/05   61,380  62,470  61,290  61,560   +180   313
2011/06   61,500  62,590  61,310  61,610   +210   830
2011/07   61,630  62,790  61,280  61,830   +220   3,062
2011/08   61,670  62,900  61,250  61,910   +300   6,695

■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/01   48,170  48,280  48,000  48,170   +50   325
2011/02   49,750  49,750  48,950  48,980   +120   62
2011/03   49,750  49,750  49,200  49,260   +330   66
2011/04   49,160  49,950  49,160  49,390   +210   33
2011/05   49,320  50,230  48,750  49,490   +300   313
2011/06   49,360  50,320  48,820  49,620   +240   2,999

【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
共同通信PRワイヤー リリースへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る