TOCOM 先物相場表一覧(2011年05月02日 確定)
[11/05/02]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年05月02日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 4,056 4,082 4,025 4,075 +58 310
2011/08 4,018 4,083 4,018 4,076 +59 3,623
2011/10 4,022 4,085 4,003 4,079 +59 891
2011/12 4,028 4,089 4,003 4,082 +59 6,050
2012/02 4,028 4,093 4,005 4,085 +59 23,190
2012/04 4,032 4,095 4,007 4,087 +58 65,086
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 116.4 117.2 116.2 117.2 -8.7 3
2011/08 115.3 117.5 115.0 116.0 -8.0 30
2011/10 125.8 127.9 114.0 115.5 -10.9 26
2011/12 125.6 125.7 114.0 116.2 -9.7 60
2012/02 126.1 129.2 113.7 117.3 -8.9 1,517
2012/04 126.5 129.5 113.9 117.4 -9.0 5,611
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 4,809 4,832 4,795 4,825 +50 19
2011/08 4,806 4,833 4,806 4,833 +55 7
2011/10 4,815 4,836 4,808 4,836 +57 20
2011/12 4,803 4,853 4,800 4,846 +56 221
2012/02 4,805 4,866 4,788 4,850 +45 3,420
2012/04 4,818 4,879 4,802 4,863 +47 8,956
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 - - - 2,039 +35 0
2011/08 - - - 2,041 +26 0
2011/10 2,035 2,035 2,035 2,035 +7 1
2011/12 2,045 2,045 2,043 2,043 +18 4
2012/02 2,020 2,048 2,020 2,048 +28 120
2012/04 2,025 2,051 2,019 2,047 +31 362
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 430.5 431.9 421.0 427.0 -12.0 23
2011/06 418.4 437.3 418.4 423.0 -4.5 131
2011/07 423.7 425.4 414.0 422.2 -1.9 122
2011/08 407.5 412.2 398.0 407.0 -4.5 458
2011/09 397.7 398.9 383.7 395.6 -2.6 3,974
2011/10 388.4 390.5 374.6 386.8 -2.3 9,414
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 73,070 73,450 72,920 73,290 -20 23
2011/07 73,300 73,690 73,000 73,460 -10 52
2011/08 73,670 73,980 73,390 73,720 -50 82
2011/09 74,050 74,370 73,600 74,170 +60 141
2011/10 74,620 74,900 73,990 74,450 -70 407
2011/11 75,090 75,370 74,440 74,930 -10 849
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 71,400 71,800 71,230 71,500 +300 213
2011/07 72,050 72,440 71,410 71,880 +70 125
2011/08 72,010 72,550 71,750 72,100 +100 249
2011/09 71,750 72,130 71,350 71,660 +40 435
2011/10 71,130 71,650 70,810 71,120 +30 1,539
2011/11 70,940 71,430 70,550 70,920 +50 5,275
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 61,360 61,390 60,880 60,940 -500 32
2011/06 60,690 61,200 60,690 60,770 -600 29
2011/07 60,750 60,780 60,140 60,430 -520 69
2011/08 60,980 61,210 60,220 60,240 -640 215
2011/09 60,760 61,100 59,980 60,080 -660 2,166
2011/10 60,480 60,480 59,810 59,860 - 920
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 4,056 4,082 4,025 4,075 +58 310
2011/08 4,018 4,083 4,018 4,076 +59 3,623
2011/10 4,022 4,085 4,003 4,079 +59 891
2011/12 4,028 4,089 4,003 4,082 +59 6,050
2012/02 4,028 4,093 4,005 4,085 +59 23,190
2012/04 4,032 4,095 4,007 4,087 +58 65,086
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 116.4 117.2 116.2 117.2 -8.7 3
2011/08 115.3 117.5 115.0 116.0 -8.0 30
2011/10 125.8 127.9 114.0 115.5 -10.9 26
2011/12 125.6 125.7 114.0 116.2 -9.7 60
2012/02 126.1 129.2 113.7 117.3 -8.9 1,517
2012/04 126.5 129.5 113.9 117.4 -9.0 5,611
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 4,809 4,832 4,795 4,825 +50 19
2011/08 4,806 4,833 4,806 4,833 +55 7
2011/10 4,815 4,836 4,808 4,836 +57 20
2011/12 4,803 4,853 4,800 4,846 +56 221
2012/02 4,805 4,866 4,788 4,850 +45 3,420
2012/04 4,818 4,879 4,802 4,863 +47 8,956
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 - - - 2,039 +35 0
2011/08 - - - 2,041 +26 0
2011/10 2,035 2,035 2,035 2,035 +7 1
2011/12 2,045 2,045 2,043 2,043 +18 4
2012/02 2,020 2,048 2,020 2,048 +28 120
2012/04 2,025 2,051 2,019 2,047 +31 362
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 430.5 431.9 421.0 427.0 -12.0 23
2011/06 418.4 437.3 418.4 423.0 -4.5 131
2011/07 423.7 425.4 414.0 422.2 -1.9 122
2011/08 407.5 412.2 398.0 407.0 -4.5 458
2011/09 397.7 398.9 383.7 395.6 -2.6 3,974
2011/10 388.4 390.5 374.6 386.8 -2.3 9,414
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 73,070 73,450 72,920 73,290 -20 23
2011/07 73,300 73,690 73,000 73,460 -10 52
2011/08 73,670 73,980 73,390 73,720 -50 82
2011/09 74,050 74,370 73,600 74,170 +60 141
2011/10 74,620 74,900 73,990 74,450 -70 407
2011/11 75,090 75,370 74,440 74,930 -10 849
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 71,400 71,800 71,230 71,500 +300 213
2011/07 72,050 72,440 71,410 71,880 +70 125
2011/08 72,010 72,550 71,750 72,100 +100 249
2011/09 71,750 72,130 71,350 71,660 +40 435
2011/10 71,130 71,650 70,810 71,120 +30 1,539
2011/11 70,940 71,430 70,550 70,920 +50 5,275
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 61,360 61,390 60,880 60,940 -500 32
2011/06 60,690 61,200 60,690 60,770 -600 29
2011/07 60,750 60,780 60,140 60,430 -520 69
2011/08 60,980 61,210 60,220 60,240 -640 215
2011/09 60,760 61,100 59,980 60,080 -660 2,166
2011/10 60,480 60,480 59,810 59,860 - 920
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。