TOCOM 先物相場表一覧(2011年12月29日 11時現在)
[11/12/29]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年12月29日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(11時現在)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 3,967 3,971 3,880 3,889 -82
2012/04 3,972 3,972 3,879 3,888 -84
2012/06 3,972 3,974 3,880 3,889 -83
2012/08 3,968 3,974 3,879 3,890 -83
2012/10 3,968 3,975 3,878 3,890 -83
2012/12 3,970 3,975 3,878 3,890 -83
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 66.7 67.8 65.8 65.8 -4.5
2012/04 69.8 69.8 65.2 65.5 -4.3
2012/06 70.2 70.2 65.5 65.5 -5.0
2012/08 70.7 70.7 65.9 66.0 -4.4
2012/10 70.6 71.0 66.1 66.6 -3.9
2012/12 71.1 71.2 66.4 67.0 -4.0
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 3,576 3,581 3,425 3,425 -146
2012/04 3,582 3,590 3,430 3,430 -155
2012/06 3,586 3,592 3,434 3,434 -150
2012/08 3,590 3,604 3,442 3,442 -152
2012/10 3,587 3,610 3,442 3,443 -156
2012/12 3,592 3,609 3,445 3,447 -153
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 1,570 1,570 1,570 1,570 -80
2012/04 1,576 1,576 1,576 1,576 -79
2012/06 1,576 1,576 1,576 1,576 -86
2012/08 1,574 1,578 1,574 1,578 -86
2012/10 1,635 1,635 1,580 1,581 -81
2012/12 1,650 1,651 1,577 1,583 -79
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/01 253.2 253.9 249.3 249.4 -3.6
2012/02 259.0 259.0 253.0 255.2 -2.9
2012/03 261.4 263.0 257.2 258.1 -4.4
2012/04 267.9 267.9 261.4 262.3 -4.3
2012/05 270.3 270.6 263.9 265.0 -4.5
2012/06 271.7 273.0 265.9 267.0 -4.6
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 67,850 67,990 67,530 67,650 -510
2012/03 65,780 65,780 65,010 65,240 -390
2012/04 63,770 63,770 63,170 63,470 -330
2012/05 62,570 62,570 61,860 62,130 -440
2012/06 62,020 62,020 61,240 61,580 -420
2012/07 61,850 61,940 61,100 61,440 -450
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 63,170 63,170 62,600 62,700 -590
2012/03 63,200 63,360 62,780 62,960 -570
2012/04 64,410 64,410 63,750 63,900 -560
2012/05 64,280 64,280 63,590 63,760 -570
2012/06 63,880 63,880 63,100 63,300 -570
2012/07 63,620 63,620 62,800 63,020 -600
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/12 52,480 52,500 52,300 52,450 -20
2012/01 51,730 51,730 51,390 51,730 -600
2012/02 51,320 51,320 50,970 51,000 -840
2012/03 51,120 51,120 50,670 50,930 -550
2012/04 51,160 51,160 50,450 50,650 -580
2012/05 50,940 50,960 50,100 50,380 -610
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(11時現在)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 3,967 3,971 3,880 3,889 -82
2012/04 3,972 3,972 3,879 3,888 -84
2012/06 3,972 3,974 3,880 3,889 -83
2012/08 3,968 3,974 3,879 3,890 -83
2012/10 3,968 3,975 3,878 3,890 -83
2012/12 3,970 3,975 3,878 3,890 -83
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 66.7 67.8 65.8 65.8 -4.5
2012/04 69.8 69.8 65.2 65.5 -4.3
2012/06 70.2 70.2 65.5 65.5 -5.0
2012/08 70.7 70.7 65.9 66.0 -4.4
2012/10 70.6 71.0 66.1 66.6 -3.9
2012/12 71.1 71.2 66.4 67.0 -4.0
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 3,576 3,581 3,425 3,425 -146
2012/04 3,582 3,590 3,430 3,430 -155
2012/06 3,586 3,592 3,434 3,434 -150
2012/08 3,590 3,604 3,442 3,442 -152
2012/10 3,587 3,610 3,442 3,443 -156
2012/12 3,592 3,609 3,445 3,447 -153
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 1,570 1,570 1,570 1,570 -80
2012/04 1,576 1,576 1,576 1,576 -79
2012/06 1,576 1,576 1,576 1,576 -86
2012/08 1,574 1,578 1,574 1,578 -86
2012/10 1,635 1,635 1,580 1,581 -81
2012/12 1,650 1,651 1,577 1,583 -79
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/01 253.2 253.9 249.3 249.4 -3.6
2012/02 259.0 259.0 253.0 255.2 -2.9
2012/03 261.4 263.0 257.2 258.1 -4.4
2012/04 267.9 267.9 261.4 262.3 -4.3
2012/05 270.3 270.6 263.9 265.0 -4.5
2012/06 271.7 273.0 265.9 267.0 -4.6
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 67,850 67,990 67,530 67,650 -510
2012/03 65,780 65,780 65,010 65,240 -390
2012/04 63,770 63,770 63,170 63,470 -330
2012/05 62,570 62,570 61,860 62,130 -440
2012/06 62,020 62,020 61,240 61,580 -420
2012/07 61,850 61,940 61,100 61,440 -450
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2012/02 63,170 63,170 62,600 62,700 -590
2012/03 63,200 63,360 62,780 62,960 -570
2012/04 64,410 64,410 63,750 63,900 -560
2012/05 64,280 64,280 63,590 63,760 -570
2012/06 63,880 63,880 63,100 63,300 -570
2012/07 63,620 63,620 62,800 63,020 -600
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/12 52,480 52,500 52,300 52,450 -20
2012/01 51,730 51,730 51,390 51,730 -600
2012/02 51,320 51,320 50,970 51,000 -840
2012/03 51,120 51,120 50,670 50,930 -550
2012/04 51,160 51,160 50,450 50,650 -580
2012/05 50,940 50,960 50,100 50,380 -610
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。