このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

TOCOM 先物相場表一覧(2011年02月01日 確定)

2011年02月01日

東京工業品取引所

<先物相場表一覧(確定)>

■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/02    3,536   3,539   3,505   3,531   0   51
2011/04    3,511   3,537   3,511   3,529   -2   1,157
2011/06    3,531   3,537   3,500   3,526   -3   1,331
2011/08    3,532   3,538   3,500   3,527   -3   3,971
2011/10    3,539   3,542   3,503   3,532   -3   2,807
2011/12    3,539   3,545   3,505   3,534   -3  36,376

■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/02    73.4   73.4   73.4   73.4   -0.4   1
2011/04    73.8   73.8   73.8   73.8   +0.1   1
2011/06    74.3   74.3   74.3   74.3   +1.3   2
2011/08    74.2   75.1   73.4   74.6   +1.2   16
2011/10    73.8   76.0   73.4   74.2   +0.5   51
2011/12    73.8   74.9   73.0   74.2   +0.6   721

■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/02    4,739   4,756   4,728   4,745   +23   28
2011/04    4,716   4,768   4,705   4,756   +24   42
2011/06    4,691   4,758   4,691   4,756   +38   27
2011/08    4,710   4,757   4,685   4,750   +29   64
2011/10    4,742   4,777   4,705   4,767   +31   591
2011/12    4,770   4,803   4,727   4,792   +29   7,820

■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/02      -     -     -   2,157   +28   0
2011/04      -     -     -   2,160   +32   0
2011/06    2,157   2,157   2,154   2,154   +29   2
2011/08    2,141   2,155   2,141   2,154   +13   19
2011/10    2,137   2,171   2,131   2,171   +34   88
2011/12    2,152   2,175   2,124   2,169   +24   498

■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高

■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/02    473.1   481.9   473.1   478.4   -0.3   14
2011/03    476.0   482.8   474.0   479.5   +2.3   108
2011/04    473.0   480.0   470.6   477.7   +2.7   128
2011/05    470.3   476.8   466.5   473.3   +1.5   702
2011/06    468.1   474.3   462.8   470.3   +1.4   5,246
2011/07    465.0   471.5   459.4   467.6   +1.6  15,135

■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/03   64,670  65,150  64,280  64,620   -60   1,492
2011/04   63,290  63,720  62,830  63,000   -170   820
2011/05   61,720  62,300  61,340  61,590   -80   107
2011/06   61,210  61,850  60,830  61,100   -60   533
2011/07   61,210  61,870  60,810  61,090   -120   1,572
2011/08   61,370  62,030  60,890  61,230   -80   3,372

■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/03   59,430  59,990  59,190  59,570   -30   289
2011/04   61,250  61,980  61,000  61,520   +110   463
2011/05   61,410  62,230  61,220  61,700   +140   203
2011/06   61,600  62,270  61,200  61,760   +150   494
2011/07   61,830  62,550  61,500  62,040   +210   1,217
2011/08   61,870  62,700  61,520  62,160   +250   5,304

■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/02   49,710  49,750  49,390  49,420   +440   75
2011/03   49,910  49,960  49,580  49,690   +430   66
2011/04   50,180  50,180  49,740  49,820   +430   21
2011/05   49,470  50,290  49,190  50,000   +510   299
2011/06   49,700  50,400  49,290  50,080   +460   2,570
2011/07   50,400  50,520  50,070  50,110     -   1,270

【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
共同通信PRワイヤー リリースへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
ブロードバンドセキュリティ
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る